테마별

업종별 투자 매매동향

테마명 전일대비 등락그래프 세부보기
상승 하락
호반 그룹주 13.57% 2 0
바이오베터 관련주 10.62% 3 0
중고차 관련주 10.42% 3 1
KPX홀딩스 9.74% 1 2
SK 로봇 8.68% 4 0
의료용 로봇주 7.79% 5 0
광케이블 관련주 7.40% 4 1
자동차대표주 6.51% 12 0
현대차그룹주 5.83% 8 2
ADC(항체약물접합제) 5.76% 6 1
완성차 및 판매업체 4.84% 4 0
국가대표AI 선정실패 관련주 4.69% 4 1
바이오주 4.54% 3 2
IPV6관련주 4.54% 2 2
MSCI 5월 편입 예상주 4.48% 3 4
전기오토바이관련주 4.34% 3 0
그랩관련주 4.28% 3 0
바이오폴리머 관련주 3.98% 1 1
현대계열사 3.78% 6 2
JP모간헬스케어컨퍼런스 3.77% 4 2
로봇 관련주 3.75% 47 15
갤럭시(FPCB)관련주 3.51% 3 1
소버린AI 3.50% 9 1
갤럭시(무선충전)관련주 3.50% 4 0
SNS관련주 3.40% 3 0
영상 플랫폼 3.40% 3 0
면역항암제 3.30% 18 5
기본주택 3.28% 3 4
자율주행 관련주 3.27% 37 12
전통기판 3.26% 5 0
차량용반도체 3.25% 8 5
바이오신약 관련주 3.19% 10 5
원샷법 관련주 2.98% 12 3
유리기판 관련주 2.92% 14 8
IT대표주 2.91% 4 2
대북송전 관련주 2.86% 9 3
U-class(디지털교실) 2.81% 6 2
대형기술주 2.81% 7 4
인공지능 관련주 2.81% 23 3
ASCO(미국임상종양학회) 2.80% 12 2
ASCO 주목 기업 2.79% 4 1
스마트팩토리(제조업르네상스) 2.77% 15 10
일동제약그룹주 2.70% 2 0
국가대표AI 관련주 2.68% 4 1
AI소라 2.66% 4 2
AI소프트웨어 2.65% 10 1
AI/클라우드컴퓨팅 2.57% 21 4
현대차 부품 2.54% 8 0
AACR 2.53% 13 7
바이오 2.49% 7 1
비만치료제 2.48% 21 9
웨어러블 로봇 2.48% 10 4
자동차전장화 관련주 2.45% 3 3
MWC 2018 수혜주 2.45% 4 1
온디바이스 AI 2.42% 10 9
FTA관련주 2.38% 12 2
진양그룹주 2.32% 3 1
바이오인식(생체인식) 2.32% 6 4
CDMO(위탁개발생산) 2.31% 8 3
인터넷 대표주 2.31% 4 1
mRNA 2.30% 12 7
대형인터넷 2.30% 3 1
덱사메타손 관련주 2.21% 4 5
화이자 관련주 2.21% 7 6
바이오진단장비 관련주 2.16% 5 5
빅데이터 관련주 2.13% 8 2
자전거(모터/전지)관련주 2.11% 1 2
AI챗봇 관련주 2.11% 37 14
PMP관련주 2.10% 2 2
스마트카 관련주 2.09% 9 5
나노-바이오 관련주 2.09% 1 2
K뉴딜 바이오 2.06% 8 2
엔화 약세 피해주 2.03% 9 3
MP3플레이어관련주 2.02% 1 1
DMZ세계평화공원 관련주 2.01% 4 3
아이폰1 2.01% 6 4
전선주 1.99% 6 5
U-헬스케어의료정보솔루션관련 1.97% 3 0
업종(운수창고) 1.97% 6 9
오픈AI-삼성・SK 협력 1.95% 3 3
유전자 관련 성장 기대주 1.92% 3 3
분자진단관련주 1.90% 4 2
주방가전주 1.90% 2 1
온디바이스AI/CXL 1.87% 17 12
AI의료 관련주 1.87% 14 5
2025 상반기 신규상장 1.80% 30 15
바이오가스 1.78% 1 0
샤오미 관련주 1.76% 9 6
LS그룹주 1.71% 5 5
수도권 부동산개발 관련 1.70% 3 7
제대혈관련주 1.70% 2 2
영풍 1.70% 3 0
바이오시밀러 관련주 1.68% 19 11
삼성계열 관련주 1.68% 5 1
딥페이크 1.64% 7 3
CMO 관련주 1.64% 5 3
폴라리스 그룹주 1.63% 4 1
PCB 관련주 1.62% 8 5
LPDDR5 1.60% 5 2
네이버-두나무 1.58% 6 2
트럼프 정책 피해주 1.58% 4 6
코로나치료제2022 1.56% 12 3
한경KR프리미어지수 1.54% 7 9
수술용 로봇 1.51% 2 1
첨단의료복합단지 1.51% 4 0
백신여권 관련주 1.50% 6 4
재택근무 관련주 1.50% 6 1
포장용기 1.50% 2 1
치매관련주 1.49% 25 12
아이폰/갤러시 관련주 1.45% 30 17
선박용접피팅 1.45% 2 1
환율(엔화 강세) 관련주 1.45% 7 7
엔비디아수혜주 1.43% 7 5
현대그룹주 1.41% 20 21
폴더블폰 관련주 1.38% 6 3
제약바이오주 1.36% 53 35
전기/전력 관련주 1.35% 3 5
수처리 부품/시스템 관련주 1.34% 2 1
디지털헬스 관련주 1.34% 12 8
의료AI 1.34% 12 8
신약개발 1.34% 8 2
데이터 관련주 1.32% 5 2
원격의료 관련주 1.32% 13 5
일본 ETF 1.31% 9 5
비츠로그룹주 1.31% 2 1
LED디스플레이 관련주 1.29% 2 5
2024 신규상장주 1.28% 28 24
디지털 뉴딜정책 관련주 1.28% 19 7
당뇨/비만 치료 관련주 1.27% 10 3
XR 관련주 1.27% 6 6
스마트그리드 1.27% 9 9
무선충전기술 관련주 1.27% 7 4
불화수소 관련주 1.25% 5 10
전자회로기판업체 1.25% 3 1
기아차 협력사 1.24% 10 2
PC및주변기기관련주 1.24% 2 3
환율(유로화 강세) 관련주 1.23% 11 9
줄기세포관련주 1.22% 14 9
유전자 치료제 관련주 1.22% 15 6
대웅그룹주 1.22% 2 0
원격의료/비대면진료 1.20% 12 6
대형 엔터주 1.20% 2 1
엔터 4사 1.20% 2 1
클라우드 컴퓨팅 관련주 1.19% 18 12
조지아공장관련주 1.18% 5 0
SI(시스템통합) 관련주 1.18% 8 11
시총상위 1.18% 6 5
아이오닉5 관련주 1.17% 6 4
혈장치료 1.17% 2 2
DDR5 관련주 1.15% 10 3
코리아 밸류업(자유소비재) 1.14% 5 6
자동차부품 1.14% 39 29
무선인터넷 관련주 1.14% 9 6
차량용 블랙박스 관련주 1.14% 4 5
카카오뱅크 관련주 1.14% 5 4
업종(의약품) 1.14% 35 17
ATM관련주 1.14% 3 2
U-헬스케어의료기기 관련주 1.13% 4 5
U-헬스케어 관련주 1.13% 9 6
내비게이션 관련주 1.13% 2 1
녹십자그룹주 1.12% 2 4
KEDI혁신기업ESG30 1.12% 15 12
바이오관련주 1.10% 93 67
갤럭시 부품주 1.10% 18 8
PCB(FPCB)주 1.08% 11 10
3D프린터 관련주 1.08% 8 6
인터넷전화(VoIP) 1.08% 2 3
카카오그룹주 1.08% 3 1
풍력(부품기자재) 관련주 1.07% 3 1
NFT 관련주 1.07% 15 8
ETF 시장대표 1.06% 10 0
갤럭시(메탈케이스)관련주 1.05% 2 1
IT 서비스주 1.05% 4 2
환율상승수혜주 1.05% 18 14
아이폰 관련주 1.05% 8 10
애플관련주 1.05% 8 10
코리아 밸류업(헬스케어) 1.04% 6 5
제약주 1.04% 63 37
카메라 모듈/부품 관련주 1.03% 17 10
ETF 전략 1.02% 7 3
이수그룹주 1.02% 3 2
대형 게임주 1.01% 5 1
첨생법 관련주 1.01% 7 5
스토리지(저장장치) 1.01% 1 0
MLCC(콘덴서) 1.00% 8 7
K뱅크 0.99% 1 1
바이오에탄올 0.99% 5 0
운송장비 관련주 0.99% 35 21
자사주 0.99% 4 1
RFID(전자테그)칩 관련주 0.97% 3 1
전기 장비 관련주 0.96% 12 11
정신건강 0.96% 5 2
환율(원화 약세) 관련주 0.96% 15 12
테마파크관련 0.95% 3 0
LED조명 관련주 0.94% 4 3
메타버스 관련주 0.93% 27 21
인터넷보안 0.93% 7 3
인식기술(음성,동작,지문) 0.93% 3 3
저축은행 0.90% 1 0
전자제품 0.89% 8 1
타미플루관련주 0.89% 6 2
업종(전기/전자) 0.89% 9 14
코리아 밸류업 대표주 0.88% 6 9
제습기 0.88% 2 5
텔레매틱스관련주 0.87% 3 1
자동차경량화관련주 0.87% 7 3
자전거관련주 0.87% 3 5
애플페이 관련주 0.86% 3 3
AI반도체 관련주 0.86% 8 4
환율(위안화 강세) 관련주 0.86% 8 11
치매 치료제 관련주 0.85% 10 7
세포치료제관련 0.85% 2 0
이동통신단말기 관련주 0.85% 4 2
키오스크(무인서비스) 0.85% 3 5
전자화폐 관련주 0.85% 2 3
퓨리오사AI 0.82% 4 2
윈도우신제품관련주 0.82% 3 4
무림그룹주 0.80% 1 1
MCU 0.80% 1 0
전기/전자 관련주 0.79% 30 39
갤럭시(방수방열)관련주 0.78% 3 0
셀트리온주 0.78% 2 0
모바일콘텐츠관련주 0.78% 5 3
코스닥 기술성장기업 0.77% 47 42
종근당그룹주 0.77% 3 0
STO(증권형 토큰 발행) 0.77% 12 6
삼성페이 관련주 0.77% 14 11
데이터3법 관련주 0.77% 3 1
의료기기(치과) 0.77% 4 3
프린트부품 관련주 0.77% 3 4
스마트기기 부품 관련주 0.76% 11 10
ETF 규모 0.75% 7 2
백신관련주 0.74% 3 2
피팅/밸브 0.73% 5 2
반도체설계(fabless) 0.73% 6 12
영화/완구/캐릭터 0.72% 6 8
핀테크관련주 0.72% 15 9
노인복지 관련주 0.72% 14 14
전선/전력설비 관련주 0.72% 13 15
가상화폐 관련주 0.72% 28 15
암호화폐 관련주 0.71% 6 5
신종인플루엔자관련주 0.70% 9 5
대형바이오 0.70% 3 0
라면 0.69% 5 1
국내 코로나 백신 0.69% 4 3
소방설비/기기 관련주 0.67% 4 4
퀀텀에너지주 0.66% 3 2
네옴시티 관련주 0.66% 8 13
MS관련주 0.66% 4 4
뉴럴링크 0.65% 3 2
항공기 부품 관련주 0.65% 5 8
셋톱박스 관련주 0.64% 2 1
지카바이러스 관련주 0.64% 11 6
태블릿PC관련주 0.64% 5 6
나파모스타트 관련주 0.63% 7 2
AI(조류독감) 관련주 0.63% 6 1
EUV(노광 장비) 관련주 0.62% 6 5
지능형 홈 시스템 관련주 0.62% 2 2
신종플루 관련주 0.60% 5 2
금융자동화기기 관련주 0.59% 3 3
K-뉴딜지수 0.59% 19 17
철도관련주 0.59% 9 10
크래프톤 IPO 0.58% 5 2
휴대폰 부품주 0.58% 22 24
코스피 배당성장 50 0.57% 22 22
ETF 원자재 0.57% 8 2
공인인증서 폐지 관련주 0.55% 10 6
블록체인 0.55% 5 7
STB업체 0.55% 2 2
코리아 밸류업(커뮤니케이션) 0.55% 3 2
자산주 0.54% 9 8
렘데시비르 관련주 0.54% 3 2
LED관련주 0.54% 15 24
통신3사 0.53% 1 2
업종(통신) 0.53% 1 2
코로나19 관련주 0.53% 50 51
전자결제 관련주 0.53% 7 9
증권주 0.52% 14 11
ITS(지능형 교통시스템) 0.52% 2 2
IT소프트웨어 관련주 0.52% 28 26
스테이블코인 0.52% 10 4
광학기기 관련주 0.51% 2 3
NFC 관련주 0.51% 9 8
HSDPA(고속데이터패킷) 0.51% 1 1
위성통신 0.51% 5 3
전력설비 0.51% 12 15
반도체 대표주 0.50% 1 2
코비박 0.50% 1 1
미용기기 관련주 0.50% 10 10
종전선언관련주 0.50% 5 8
교토의정서 관련주 0.50% 4 3
빙과주 0.48% 2 1
아이핀 관련주 0.48% 2 1
콜드체인(저온 유통) 0.47% 6 5
행정도시이전관련주 0.47% 1 4
수입육관련주 0.47% 1 1
중국MSCI리밸런싱관련주 0.46% 8 11
스마트워크 관련주 0.46% 4 3
임플란트 관련주 0.46% 4 4
삼성전자밸류체인 0.45% 12 9
LG그룹주 0.45% 5 9
CXL 관련주 0.45% 7 6
넥센그룹주 0.44% 2 0
CBDC 관련주 0.44% 4 6
테슬라 관련주 0.44% 8 6
GM대우 관련 0.44% 4 2
휴대폰케이스관련주 0.43% 6 4
2차전지·자율주행 0.43% 2 3
갤럭시 링 관련주 0.42% 6 5
운수창고 관련주 0.42% 9 13
언택트 관련주 0.41% 3 1
비트코인 관련주 0.41% 6 5
스마트하이웨이 관련주 0.41% 2 2
가상화폐/STO 0.40% 10 6
전기차 충전 관련 0.40% 11 12
유가하락 수혜주 0.40% 7 9
시스템반도체 0.40% 23 29
환경관련주 0.39% 4 7
플라스틱관련주 0.38% 1 2
KT&G그룹주 0.38% 1 1
삼성그룹주 0.38% 5 12
건설 대형주 0.38% 3 2
HDC그룹주 0.37% 3 1
데이터거래소 관련주 0.36% 2 1
라면관련주 0.36% 5 3
지배구조 관련주 0.36% 9 10
네트워크장비 관련주 0.35% 5 7
생수 관련주 0.35% 1 1
체육복표관련주 0.35% 3 1
업종(화학) 0.34% 4 7
웹툰관련주 0.34% 8 9
코스닥 벤처기업 0.33% 116 121
HBM 관련주 0.33% 17 18
보안주(정보) 0.33% 20 16
반도체장비 0.32% 37 42
통신서비스 관련주 0.32% 5 6
창업투자사 0.32% 7 9
모바일SW 관련주 0.31% 1 1
보안관련주 0.30% 8 4
애플카 0.30% 5 6
전자화폐스마트카드업체 0.29% 5 6
델타변이치료제 0.29% 1 1
우선주(대형) 0.28% 8 13
K뉴딜 게임 0.28% 5 4
백신주 0.28% 4 2
인공태양관련주 0.28% 4 3
스테이블코인 관련주 0.28% 3 3
보톡스 관련주 0.27% 7 4
업종(증권) 0.27% 6 5
파이프관련주 0.26% 2 3
반도체품귀현상 0.26% 6 6
코오롱그룹주 0.26% 5 4
음압병실 관련주 0.25% 5 4
종합물류업 0.25% 5 4
ETF 부동산 0.25% 2 2
sofc 0.25% 3 4
바이오툴/서비스 관련주 0.25% 3 7
현대산업개발그룹주 0.24% 1 1
OLED 장비주 0.24% 5 9
코로나19 (혈장치료) 관련 0.24% 3 1
신종플루예방관련주 0.24% 4 10
출판 매체복제 관련주 0.24% 3 3
마켓컬리 0.24% 4 5
AR/VR관련주 0.23% 17 16
경영권 분쟁 관련주 0.23% 8 8
주정제조 관련주 0.22% 4 4
日 수출규제 (국산화 수혜) 0.22% 4 4
드론 관련주 0.22% 12 10
방역 및 백신 관련주 0.22% 11 11
갤럭시(반도체)관련주 0.22% 2 3
벤처캐피탈사 0.22% 2 2
디지털화폐 0.22% 5 10
의료정밀 관련주 0.21% 10 14
DMB관련주 0.20% 9 7
K뉴딜 배터리 0.20% 3 7
여름 관련주 0.20% 11 25
빗썸/코인원 0.19% 2 2
바이오에너지 관련주 0.19% 2 2
코스피 고배당 50 0.19% 18 25
LCD관련업체 0.19% 9 11
단조업체 0.19% 1 1
탈플라스틱 관련주 0.19% 4 4
방직주 0.18% 3 1
효성그룹주 0.18% 4 5
원전 해체 관련주 0.18% 8 6
유해가스저감 관련주 0.17% 2 5
진단키트 관련주 0.16% 17 28
구충제 관련주 0.16% 7 5
프린터관련주 0.16% 2 2
BTS(방탄소년단)관련주 0.16% 5 7
스푸트니크 0.15% 5 3
지능형로봇관련주 0.15% 3 4
UCC관련주 0.15% 7 4
비료/사료 관련주 0.15% 6 17
정보보안 관련주 0.15% 13 13
KT그룹주 0.15% 4 5
토스관련주 0.15% 4 4
방사선 관련주 0.15% 5 4
원자력관련주 0.15% 9 17
돼지고기관련주 0.14% 1 2
수족구병 관련주 0.14% 3 3
코리아 밸류업(정보기술) 0.14% 8 15
원자력 대형주 0.14% 3 6
JW그룹주 0.13% 3 1
CJ그룹주 0.13% 7 4
스텔스 물질 관련주 0.11% 3 3
대만 ETF 0.11% 2 1
소셜커머스 관련주 0.11% 1 2
원전 관련주 0.10% 15 24
에스엠관련주 0.10% 2 2
근거리무선통신(NFC)관련주 0.10% 2 2
금관련주 0.10% 3 5
의료기기 0.10% 14 16
정치테마 0.09% 3 1
디지털콘텐츠 업종 0.09% 2 1
SK그룹주 0.08% 5 10
원격근무 관련주 0.08% 10 6
하이브리드카관련주 0.08% 6 12
KG그룹 0.08% 1 4
브롬 관련주 0.08% 3 4
딥시크 0.08% 2 2
소프트웨어 관련주 0.07% 3 5
제2롯데월드관련주 0.07% 1 1
증권/보험주 0.06% 13 18
농심그룹주 0.06% 2 1
자동차튜닝관련주 0.06% 1 3
그래핀 관련주 0.06% 7 10
소재 국산화 관련주 0.04% 4 5
ETF 섹터 0.04% 9 11
태양광발전관련주 0.04% 9 20
폐렴(마이코플라스마) 0.04% 5 10
스마트TV관련주 0.04% 9 9
아기상어 관련주 0.04% 2 4
치과의료관련주 0.03% 2 1
네오위즈그룹주 0.03% 1 1
건설주 0.02% 18 29
올림픽 관련주 0.02% 7 16
평창동계올림픽 관련주 0.02% 7 16
ASIC(주문형 반도체) 0.02% 6 8
구제역/백신 관련주 0.01% 5 8
GTX(고속철도)관련주 0.01% 9 12
친환경 도로 관련주 0.01% 5 3
수소차 관련주 0.01% 22 25
애그플레이션(종자, 곡물) 0.01% 1 1
업종(금융) 0.01% 1 2
아시아 ETF 0.00% 1 2
인터넷 0.00% 4 5
동작인식관련주 0.00% 2 1
조류독감 관련주 0.00% 8 10
화재 0.01% 1 5
z-테스트 0.01% 3 1
두나무 관련주 0.01% 6 6
NI(네트워크통합)관련주 0.01% 6 3
구제역/광우병 관련주 0.01% 7 10
은행주 0.01% 4 6
원숭이두창주 0.01% 6 4
전력저장장치(ESS) 0.02% 4 8
핵융합 관련주 0.02% 3 4
위메이드그룹주 0.02% 1 1
수소에너지관련주 0.02% 8 12
해운/물류 관련주 0.03% 8 11
UAM 0.03% 6 8
오늘장 특징주 0.03% 2 3
제과류 0.03% 5 6
T-50 관련주 0.03% 2 6
셰일가스 관련주 0.03% 8 12
S&T그룹주 0.04% 3 2
양자암호 관련주 0.04% 9 11
팹리스(반도체 설계) 관련주 0.04% 13 19
4대 금융지주 0.04% 1 2
금융주 0.04% 18 31
삼화그룹주 0.04% 1 2
금융지주사 0.05% 1 3
비메모리반도체 0.06% 18 26
클로로퀸관련주 0.06% 4 3
위치기반서비스(LBS)관련주 0.06% 3 3
디지털방송관련주 0.06% 2 2
음원/음반 관련주 0.07% 6 6
블루투스관련주 0.07% 2 1
중국 반도체 관련주 0.08% 3 4
일본 경제보복 관련주 0.08% 30 59
IPTV 관련주 0.08% 5 8
k푸드 0.09% 6 8
피부 미용 0.09% 5 5
골프 관련주 0.09% 1 4
메리츠그룹주 0.09% 0 1
금리하락 수혜주 0.09% 7 12
OLED주 0.09% 20 35
LCD장비 관련주 0.09% 2 5
엠폭스 관련주 0.10% 6 13
스페이스X 0.10% 5 3
금리상승 수혜주 0.10% 9 17
코리아 밸류업(금융·부동산) 0.10% 2 7
일회용포장재 0.10% 2 3
사물인터넷 관련주 0.11% 10 16
LBS(위치정보산업) 0.11% 2 6
탈모관련주 0.11% 9 9
홈쇼핑주 0.12% 1 2
IPTV콘텐츠제공 0.12% 2 1
IT하드웨어(정보기기)관련주 0.12% 6 7
세종시 관련주 0.13% 3 4
크라운 0.13% 1 2
전기차 충전소 관련주 0.13% 9 13
모바일게임 관련주 0.14% 11 8
도서/출판 0.14% 2 5
반도체후공정관련주 0.14% 8 9
하반기 신규상장 0.14% 13 14
IT소부장 0.14% 9 12
SNT그룹주 0.15% 2 2
대형기계주 0.15% 1 5
쏘카관련주 0.15% 1 3
무역관련주 0.16% 2 2
마이크로바이옴 0.16% 7 10
탄소중립 0.16% 7 12
코스닥 중견기업 0.17% 169 239
태양광(장비/부품)관련주 0.17% 3 10
폐배터리 0.17% 6 17
산업용가스 관련주 0.17% 1 2
ETF 채권 0.17% 0 9
영화 관련주 0.18% 5 8
대상그룹주 0.18% 1 1
바이오디젤 관련주 0.19% 3 2
신재생에너지관련주 0.19% 15 27
주류제조업 0.20% 6 6
에탄올 관련주 0.20% 6 6
돼지열병 관련주 0.20% 12 22
티몬관련주 0.20% 3 6
초전도체 관련주 0.20% 8 7
IT하드웨어(부품)관련주 0.21% 35 44
ETF 해외 0.21% 5 9
PDP관련주 0.21% 2 5
밸류업 관련주 0.21% 18 37
ETF 통화 0.21% 0 3
월드컵관련주 0.21% 21 30
RFID(전자테그)관련주 0.22% 6 11
지진관련주(내진설계) 0.22% 3 2
저PBR주 0.22% 17 33
게임주 0.22% 20 19
콜마 그룹 0.22% 1 2
마스크/손세척제 관련주 0.22% 9 11
코스닥 우량기업 0.23% 132 205
아프리카 돼지열병 (ASF) 0.23% 6 10
산소호흡기 관련주 0.23% 3 4
풍력발전 관련주 0.23% 16 23
조선기자재 0.24% 12 17
IT중소형주 0.24% 6 11
디지털음원관련주 0.24% 2 1
코리아 밸류업(필수소비재) 0.24% 2 6
자전거(제조/도로) 관련주 0.26% 1 5
디스플레이 관련주 0.27% 22 40
연예기획 0.27% 2 3
오리온그룹주 0.28% 0 2
중국 영화시장 진출 기업 0.28% 0 2
자동차 연비규제강화 관련주 0.29% 4 8
LNG관련주 0.29% 1 3
우선주(중소형) 0.30% 1 2
에너지장비 및 서비스 0.30% 7 13
엔터테인먼트 관련주 0.30% 8 17
전자지갑관련주 0.30% 3 3
전자테그관련주 0.30% 4 9
K뉴딜 인터넷 0.30% 4 5
이베이코리아 0.30% 2 3
온실가스 관련주 0.30% 5 9
유비쿼터스관련주 0.30% 1 3
전자파차단수혜주 0.31% 1 2
반도체 관련주 0.32% 10 14
유가상승 피해주 0.32% 4 15
도서 관련주 0.32% 1 4
식품주 0.32% 10 21
중동 리스크 관련주 0.32% 14 23
SOCAMM 0.32% 4 4
리비안 관련주 0.32% 8 9
배당성향 40% 이상 기업 0.33% 3 7
농기계 0.33% 2 2
애그플레이션(농기계) 0.34% 2 1
우선주 0.34% 8 21
우주항공 0.34% 15 15
SOC(사회간접자본) 관련주 0.34% 7 19
일자리(취업) 관련주 0.34% 4 7
개성공단 관련주 0.34% 3 6
독감·코로나 등 감염병 0.35% 2 3
탄소섬유 관련주 0.35% 5 10
자사주 고비중 0.35% 11 12
마리화나 0.36% 4 4
미디어 콘텐츠 0.36% 7 14
현대백화점그룹주 0.37% 1 2
DMB관련주(콘텐츠) 0.37% 1 2
운하관련주 0.37% 5 10
와이파이 관련주 0.37% 4 7
사료 관련주 0.37% 5 15
인터넷은행 관련주 0.38% 5 12
종이/목재 관련주 0.38% 8 16
MP3/4플레이어및PMP관련 0.38% 1 3
동원그룹주 0.38% 1 1
업종(음식료) 0.38% 8 17
애그플레이션(농약) 0.38% 1 3
2차전지 나트륨 이온 0.38% 1 4
중소형비메모리 0.39% 3 6
업종(서비스) 0.39% 4 10
대두 관련주 0.40% 3 10
에너지 관련주 0.41% 23 42
골판지 업종 0.41% 4 6
IPTV셋톱박스 0.42% 2 3
소금 관련주 0.42% 2 3
조선/ LNG선 관련주 0.42% 11 20
물류 운송 관련주 0.43% 7 13
도시재생 0.43% 2 1
육계관련주 0.43% 2 10
내수주 0.43% 26 53
해운주 0.43% 1 6
은행/보험 관련주 0.43% 5 14
터치스크린관련주 0.43% 2 4
페인트주 0.44% 3 5
OLED소재 0.44% 0 2
IT하드웨어(반도체)관련주 0.44% 30 56
방송서비스 관련주 0.44% 2 8
제지주 0.44% 7 15
화웨이 쇼크 관련주 0.45% 10 14
2025 하반기 신규상장 0.45% 6 10
겨울(한파) 관련주 0.45% 6 19
업종(방송서비스) 0.45% 2 5
전기가스 관련주 0.45% 1 9
지역화폐 0.45% 3 5
음식료업종 0.46% 18 51
보험(손해보험) 0.46% 1 7
미세먼지 관련주 0.47% 4 11
에어컨 관련주 0.47% 1 9
인플레이션 관련주 0.47% 8 34
친환경 정책주 0.48% 7 8
광고 관련주 0.48% 7 17
중소형엔터주 0.48% 4 6
종합상사 0.48% 2 6
유가상승 수혜주 0.48% 12 26
부동산정책 0.49% 8 22
미중 무역분쟁 수혜주 0.49% 12 33
웅진그룹주 0.49% 0 2
유통 관련주 0.49% 25 64
나노-탄소나노튜브 관련주 0.49% 1 5
조선 대형주 0.49% 3 3
리모델링/인테리어 관련주 0.49% 5 12
시스템통합 0.49% 3 3
시추 관련주 0.50% 3 12
수산주 0.50% 3 6
화장지관련주 0.50% 1 3
인도 ETF 0.51% 0 9
플랜트 기자재 관련주 0.51% 2 2
모바일디스플레이 관련주 0.51% 1 7
애그플레이션 관련주 0.51% 6 7
모더나 관련주 0.51% 2 6
전기차 관련주 0.52% 16 31
전자책(e-book)관련주 0.52% 3 9
액침냉각 관련주 0.52% 1 3
모듈러주택 관련주 0.53% 5 11
석유화학 0.53% 13 23
출산장려정책 관련주 0.53% 5 14
폐기물자원화관련주 0.53% 1 3
IT하드웨어 관련주 0.54% 54 101
업종(의료정밀) 0.54% 1 4
농업관련주 0.54% 9 16
건설기계 관련주 0.54% 8 12
우크라이나 재건 0.54% 9 19
스팩 종목 0.55% 3 6
항생제관련주 0.56% 3 2
IT(부품)관련주 0.56% 8 26
3D 낸드 관련주 0.57% 8 13
ETF 레버리지/인버스 0.57% 2 8
연성인쇄회로기판(FPCB) 0.57% 0 1
KRX 고배당 50 0.57% 13 30
편의점주 0.57% 1 3
하수처리 관련주 0.58% 1 3
그룹지주회사 0.58% 17 30
호텔 0.58% 1 3
콘텐츠 관련주 0.58% 12 21
리오프닝 관련주 0.58% 12 33
조선주 0.59% 6 13
보험주 0.59% 2 9
3D부품 관련주 0.59% 1 1
업종(유통) 0.59% 3 10
태광산업그룹주 0.60% 0 3
물(수자원)관련주 0.60% 3 10
환율(달러 강세) 관련주 0.61% 5 15
대왕고래 0.61% 4 8
이산화탄소배출권관련주 0.61% 4 5
출산/복지 정책 관련주 0.62% 3 5
건강기능식품 관련주 0.62% 3 10
SSD 관련주 0.62% 2 7
보안(CCTV)관련주 0.62% 3 8
자원개발 관련주 0.63% 3 11
2차전지 장비주 0.63% 9 17
비마약성 진통제 0.63% 2 2
컴퓨터서비스 0.63% 0 1
ESS(에너지저장시스템)관련 0.64% 9 21
카지노 관련주 0.65% 1 3
인테리어 0.65% 2 9
2차전지 전고체 0.65% 9 19
LCC항공 0.66% 0 4
중국소비관련주 0.66% 50 101
대성그룹주 0.66% 1 3
LCD/PDP 관련주 0.66% 9 27
해상 풍력발전 관련주 0.66% 6 9
바이든정책주 0.67% 8 13
니켈 관련주 0.68% 3 7
코리아 밸류업(산업재) 0.68% 5 15
여행/카지노 관련주 0.68% 3 6
반도체 재료/부품 0.69% 11 26
건강관리 관련주 0.69% 2 4
세아그룹 0.69% 0 5
의류주 0.69% 6 17
VOLP(인터넷전화) 관련주 0.69% 1 2
일본 경제보복 피해주 0.69% 2 9
쿠팡 관련주 0.70% 5 13
STX그룹주 0.71% 0 1
팜유 관련주 0.71% 3 7
CCUS 0.71% 2 4
신공항관련주 0.71% 1 4
천연가스 관련주 0.72% 1 5
보험(생명보험) 0.72% 1 4
일본 불매운동 수혜주 0.73% 1 5
화학주 0.73% 20 57
경비보안 관련주 0.73% 1 1
교육/온라인교육 관련주 0.73% 4 17
IT 소재 및 재료 0.74% 5 17
홈네트워크관련주 0.75% 5 7
기계 관련주 0.75% 29 71
환율(달러 약세) 관련주 0.75% 9 26
LG에너지솔루션관련주 0.76% 5 7
반도체인텔밸류체인 0.76% 1 4
산업폐기물관련주 0.76% 0 3
가스 관련주 0.76% 2 13
비료/농약 관련주 0.77% 5 14
황사관련주 0.77% 1 9
GS그룹주 0.77% 2 5
의료폐기물 0.77% 0 4
소재 관련주 0.77% 11 29
저출생 관련주 0.78% 8 20
그린뉴딜 관련주 0.78% 5 10
아스트라제네카 0.78% 2 3
손해보험 관련주 0.78% 0 7
환율(엔화 약세) 관련주 0.78% 2 7
배터리 화재 0.79% 3 5
DB 그룹주 0.79% 1 5
후쿠시마 오염수 관련주 0.79% 1 14
중소형화장품 0.79% 2 4
전쟁 재건 관련주 0.79% 5 13
틱톡 0.79% 2 5
케이뱅크 0.79% 1 7
엔화 약세 수혜주 0.80% 5 13
해리스 수혜주 0.80% 4 10
지하도로 건설 관련주 0.81% 2 4
남북경협관련주 0.81% 10 22
항공사(저가) 0.81% 0 7
업종(건설) 0.81% 5 15
컴퓨터전화통합(CTI)관련주 0.81% 0 3
시멘트/레미콘 관련주 0.81% 2 12
알뜰폰 관련주 0.81% 0 4
제4이동통신관련주 0.81% 4 4
MSCI 관련주 0.82% 5 17
TFT-LCD BLU 관련주 0.82% 1 5
업종(종이/목재) 0.82% 2 6
