테마별

업종별 투자 매매동향

테마명 전일대비 등락그래프 세부보기
상승 하락
양극재관련주 9.86% 4 0
리튬 관련주 8.64% 20 1
삼성SDI관련주 8.60% 2 1
양극재 대표주 7.92% 4 0
포스코그룹주 7.32% 5 0
전구체 관련주 6.84% 5 0
PC및주변기기관련주 6.66% 3 2
스마트하이웨이 관련주 6.61% 4 1
코스모그룹주 5.73% 2 0
2차전지 소재주 5.29% 12 2
2차전지 배터리 4.99% 11 0
HSDPA(고속데이터패킷) 4.95% 1 1
나노-필름 관련주 4.81% 3 3
에코프로그룹 4.78% 4 0
2차전지 대표주 4.74% 6 0
K뉴딜 배터리 4.68% 10 0
화학 업종 4.62% 4 0
LCD BLU 제조 4.17% 2 2
전기차 배터리 관련주 4.12% 21 2
LG에너지솔루션관련주 4.08% 10 2
블록체인 3.90% 9 2
전고체배터리 3.85% 23 6
2차전지 주도주 3.84% 15 1
LFP관련주 3.83% 10 1
2차전지 전고체 3.79% 24 4
바이오폴리머 관련주 3.57% 2 0
윈도우신제품관련주 3.48% 3 4
광학기기 관련주 3.36% 1 4
2차전지 나트륨 이온 3.35% 4 1
SSD 관련주 3.32% 4 4
백신여권 관련주 3.17% 5 5
2차전지 음극재 2.93% 3 2
TFT-LCD BLU 관련주 2.90% 3 3
스테이블코인 2.86% 12 3
터치패널 관련주 2.82% 6 3
폴더블폰 관련주 2.74% 5 4
UCC관련주 2.73% 5 6
비료관련주 2.64% 7 3
근거리무선통신(NFC)관련주 2.53% 2 3
바이오 2.49% 6 3
트럼프 정책 피해주 2.47% 8 2
탄소나노튜브관련주 2.43% 2 2
에너지 저장시스템(ESS) 2.39% 6 4
MLCC(콘덴서) 2.35% 8 7
보안(CCTV)관련주 2.32% 5 6
2차전지 소재/장비주 2.28% 31 12
전해액 관련주 2.26% 12 1
가상화폐/STO 2.26% 10 7
디지털영상저장장치 2.23% 4 5
JP모간헬스케어컨퍼런스 2.23% 5 2
폐배터리 관련주 2.14% 15 4
2차전지 장비주 2.14% 20 4
전력저장장치(ESS) 2.07% 5 6
흑연 관련주 2.05% 6 5
PCB(FPCB)주 2.05% 10 8
나트륨이온 배터리 2.04% 5 0
비트코인 관련주 2.02% 9 2
이수그룹주 2.02% 2 3
2차전지·전기차 관련주 2.02% 35 17
코로나19 (혈장치료) 관련 1.99% 3 1
태양전지(박막형) 관련주 1.95% 2 1
스마트카드 관련주 1.95% 1 3
애그플레이션(비료) 1.95% 5 0
공인인증서 폐지 관련주 1.93% 7 8
나노-탄소나노튜브 관련주 1.90% 3 2
LCD관련업체 1.89% 9 11
STO(증권형 토큰 발행) 1.81% 10 10
ESS(에너지저장시스템)관련 1.80% 18 11
2차전지 셀3사 1.80% 3 0
2차전지 생산주 1.80% 3 0
전자지갑관련주 1.79% 3 3
친환경 도로 관련주 1.78% 3 6
ADC(항체약물접합제) 1.78% 5 2
세아그룹 1.77% 3 2
스테이블코인 관련주 1.74% 3 1
태블릿PC관련주 1.74% 2 9
전기오토바이관련주 1.72% 1 2
지역화폐 1.71% 5 3
태양전지(모듈/인버터)관련주 1.69% 1 1
연성인쇄회로기판(FPCB) 1.66% 1 0
시총상위 1.65% 6 6
리비안 관련주 1.65% 10 8
대형바이오 1.65% 2 2
카드제조관련주 1.62% 3 3
혈장치료 1.62% 4 1
디지털화폐 1.61% 8 8
유심 1.52% 1 4
나노기술 관련주 1.50% 8 11
비철금속 1.47% 19 20
전기차 관련주 1.46% 29 21
기계 관련주 1.45% 57 40
z-테스트 1.44% 2 2
차량경량화 관련주 1.43% 3 3
바이오베터 관련주 1.43% 1 2
구제역/백신 관련주 1.38% 8 6
페라이트 관련주 1.37% 8 6
딥시크 1.35% 3 1
태양광 관련주 1.33% 4 1
CCTV 관련주 1.33% 3 4
2차전지·자율주행 1.32% 4 1
에이프로젠그룹주 1.31% 2 0
테슬라 관련주 1.31% 5 8
그린홈 정책 관련주 1.27% 6 3
모더나 관련주 1.22% 4 3
애플카 1.21% 8 3
PCB 관련주 1.19% 5 6
요소수 1.18% 3 2
소재(대형) 1.14% 4 1
LED관련주 1.12% 26 14
삼성미래성장 1.12% 3 1
에어컨 관련주 1.11% 9 2
ETF 해외 1.11% 14 1
효성그룹주 1.08% 4 5
MSCI 5월 편입 예상주 1.07% 6 1
트럼프 정책 수혜주 1.07% 8 3
여름수혜주 1.06% 9 4
물(수자원)관련주 1.05% 11 4
영풍 1.04% 2 0
그래핀 관련주 1.03% 9 8
K-뉴딜지수 1.02% 21 17
그린홈 설비 관련주 1.00% 4 3
IT하드웨어(부품)관련주 1.00% 36 46
소프트웨어 관련주 0.98% 3 5
NFT 관련주 0.97% 12 10
ASCO(미국임상종양학회) 0.96% 8 6
CMO 관련주 0.96% 5 5
이베이코리아 0.94% 2 3
전자화폐 관련주 0.92% 3 2
암호화폐 관련주 0.91% 8 5
LCD소재 관련주 0.90% 6 6
이산화탄소배출권관련주 0.90% 7 3
코비박 0.89% 2 0
뉴럴링크 0.88% 4 1
페라이트/희토류 관련주 0.87% 13 10
정보보안 관련주 0.87% 12 14
홍콩 ETF 0.86% 10 0
갤럭시(메탈케이스)관련주 0.85% 3 1
KEDI혁신기업ESG30 0.84% 13 16
RFID(전자테그)시스템관련 0.84% 3 1
인천소재부동산보유기업 0.84% 6 3
와이브로관련주 0.83% 7 8
하이드레이트 관련주 0.78% 1 1
롯데그룹주 0.75% 6 5
디스플레이 관련주 0.74% 30 34
아기상어 관련주 0.73% 2 4
전자세금계산서 관련주 0.73% 3 0
업종(화학) 0.72% 8 3
대만 ETF 0.72% 3 0
클라우드 컴퓨팅 관련주 0.72% 12 20
자전거관련주 0.71% 3 5
티몬관련주 0.67% 5 4
ETF 원자재 0.67% 9 0
일동제약그룹주 0.67% 1 1
중국 ETF 0.66% 25 3
온실가스 관련주 0.66% 9 5
프린트부품 관련주 0.65% 3 4
자동차 연비규제강화 관련주 0.65% 7 5
녹십자그룹주 0.65% 4 2
월드컵관련주 0.64% 25 27
코리아 밸류업(산업재) 0.64% 10 9
현대산업개발그룹주 0.62% 1 1
체육복표관련주 0.61% 3 1
빗썸/코인원 0.61% 4 1
하수처리 관련주 0.59% 3 2
NI(네트워크통합)관련주 0.58% 5 4
CDMO(위탁개발생산) 0.58% 5 7
업종(전기/전자) 0.56% 15 9
ETF 부동산 0.56% 4 0
산업용가스 관련주 0.55% 2 2
전기/전력 관련주 0.55% 5 3
태양광(잉곳/웨이퍼)관련주 0.54% 1 0
블리자드관련주 0.54% 3 1
석유화학 0.54% 23 10
해운주 0.53% 6 2
핀테크관련주 0.53% 11 15
제습기 0.51% 6 2
전자화폐스마트카드업체 0.50% 3 8
AM-OLED소재 관련주 0.50% 3 2
IT대표주 0.50% 5 1
AI소라 0.47% 2 4
스팩 종목 0.47% 4 5
대형기술주 0.46% 8 3
비금속광물 관련주 0.45% 9 12
ITS(지능형 교통시스템) 0.44% 2 2
수자원관련주 0.44% 7 3
네트워크장비 관련주 0.44% 5 6
비츠로그룹주 0.43% 1 2
셀트리온주 0.43% 1 1
카카오그룹주 0.42% 2 2
항공기 부품 관련주 0.41% 8 4
하이브리드카관련주 0.41% 11 7
XR 관련주 0.41% 7 7
동원그룹주 0.40% 1 0
무선인터넷 관련주 0.40% 8 7
IT 서비스주 0.40% 4 2
원자력 대형주 0.40% 7 3
LED디스플레이 관련주 0.39% 6 1
애경그룹 0.39% 3 1
비료/사료 관련주 0.39% 10 15
컴퓨터서비스 0.38% 1 0
갤럭시 부품주 0.37% 14 14
희귀금속(희토류)관련 0.37% 9 8
전기차 충전 관련 0.37% 12 12
IT하드웨어 관련주 0.36% 62 95
영화/완구/캐릭터 0.36% 6 7
IFRS 관련주 0.35% 4 3
내비게이션 관련주 0.35% 3 1
탄소중립 0.35% 13 7
자전거(모터/전지)관련주 0.35% 2 1
K뉴딜 바이오 0.35% 4 7
물산업관련(배관) 0.34% 2 1
CBDC 관련주 0.34% 5 5
석탄 관련주 0.34% 2 3
전통기판 0.33% 2 1
남북경협관련주 0.33% 18 15
농심그룹주 0.32% 1 1
K뱅크 0.32% 1 1
mRNA 0.32% 7 12
ASCO 주목 기업 0.30% 2 3
ETF 레버리지/인버스 0.29% 7 3
환율(달러 강세) 관련주 0.29% 8 14
엔비디아수혜주 0.29% 4 8
환율(원화 약세) 관련주 0.28% 16 13
플랜트 기자재 관련주 0.28% 3 1
코리아 밸류업(소재·에너지) 0.27% 4 6
휴대폰케이스관련주 0.27% 8 4
자전거(제조/도로) 관련주 0.27% 2 3
LED조명 관련주 0.26% 5 1
LNG관련주 0.26% 2 3
비만치료제 0.26% 15 15
차량용 블랙박스 관련주 0.26% 4 5
조류독감 관련주 0.25% 10 8
오늘장 특징주 0.24% 3 2
태풍·장마 관련주 0.24% 5 3
신약개발 0.24% 5 6
황사관련주 0.23% 6 4
터치스크린관련주 0.23% 4 3
전기차 화재 관련주 0.23% 9 6
공기청정기 관련주 0.23% 4 4
ETF 섹터 0.22% 8 12
아이폰/갤러시 관련주 0.22% 23 25
업종(비금속 광물) 0.21% 3 6
알루미늄 0.21% 9 12
쏘카관련주 0.21% 2 3
OLED주 0.21% 20 34
태양광(장비/부품)관련주 0.20% 3 8
SI(시스템통합) 관련주 0.20% 9 11
반도체후공정관련주 0.20% 4 13
두산그룹주 0.19% 4 5
IT소프트웨어 관련주 0.19% 22 34
ETF 채권 0.19% 8 1
초전도체 관련주 0.19% 6 9
애그플레이션(농기계) 0.18% 2 1
신종인플루엔자관련주 0.18% 8 7
비료/농약 관련주 0.18% 13 8
DMB관련주 0.18% 8 7
애그플레이션(농약) 0.18% 2 2
sofc 0.17% 7 3
정유주 0.17% 3 3
지능형로봇관련주 0.16% 4 3
출산/복지 정책 관련주 0.16% 2 5
코로나치료제2022 0.16% 7 10
화학주 0.16% 40 37
연료전지 관련주 0.16% 5 4
대형 게임주 0.15% 4 2
자원개발(중소형) 0.15% 1 1
조선 대형주 0.14% 2 4
재택근무 관련주 0.14% 3 5
폐배터리 0.14% 11 13
타이어주 0.13% 5 7
플렉서블 디스플레이 관련주 0.13% 5 10
아시아 ETF 0.13% 2 1
STX그룹주 0.13% 1 0
친환경 정책주 0.12% 10 5
모바일콘텐츠관련주 0.12% 3 5
싸이월드 0.12% 1 3
바이든정책주 0.12% 8 11
물산업관련(상하수도건설) 0.12% 3 3
OCI 그룹주 0.11% 3 2
전선/전력설비 관련주 0.11% 11 15
코스닥 벤처기업 0.10% 104 133
ETF 시장대표 0.10% 2 7
원격검침관련주 0.09% 2 2
DMB관련주(콘텐츠) 0.09% 2 2
인식기술(음성,동작,지문) 0.09% 3 3
태양광(폴리실리콘)관련주 0.08% 2 2
대상그룹주 0.08% 1 1
전력설비 0.08% 11 14
쿠팡 관련주 0.08% 8 12
환율상승수혜주 0.08% 15 14
수술용 로봇 0.07% 1 2
루시드 상장 관련주 0.07% 2 2
정치테마 0.07% 2 2
소재 국산화 관련주 0.07% 4 5
구제역/광우병 관련주 0.07% 6 11
양자 컴퓨터 관련주 0.06% 4 4
UAM 0.06% 7 6
원자재 관련주 0.05% 14 21
농기계 0.05% 2 2
인터넷 대표주 0.05% 2 3
면세점관련주 0.05% 7 4
시스템통합 0.05% 4 3
애그플레이션 관련주 0.04% 8 6
PDP관련주 0.04% 4 4
2025 상반기 신규상장 0.04% 17 28
삼성페이 관련주 0.03% 12 15
IT하드웨어(정보기기)관련주 0.03% 8 6
가상화폐 관련주 0.03% 20 23
신종플루 관련주 0.03% 4 4
ETF 통화 0.03% 2 1
첨생법 관련주 0.03% 5 8
맥신관련주 0.03% 4 4
IT하드웨어(통신장비)관련주 0.03% 17 24
모바일게임 관련주 0.03% 10 10
데이터거래소 관련주 0.02% 3 3
신재생에너지관련주 0.02% 17 26
대왕고래 0.02% 6 6
자동차대표주 0.02% 6 6
간편식/배송 0.01% 2 2
CCUS 0.01% 3 4
해리스 수혜주 0.01% 9 7
농업관련주 0.00% 15 12
스텔스 물질 관련주 0.00% 3 2
여름 관련주 0.01% 17 19
자동차부품 0.01% 28 40
에탄올 관련주 0.01% 5 7
주류제조업 0.01% 5 7
ETF 규모 0.02% 3 6
송유/가스관관련주 0.02% 6 4
대북송전 관련주 0.02% 4 7
GTX(고속철도)관련주 0.03% 11 11
언택트 관련주 0.03% 1 3
의료용 로봇주 0.03% 3 2
전기 장비 관련주 0.04% 11 11
유가상승 수혜주 0.04% 16 22
유리기판 관련주 0.04% 9 11
휴대폰 부품주 0.04% 22 23
빈대관련주 0.04% 6 3
그린뉴딜 관련주 0.04% 6 7
바이오시밀러 관련주 0.05% 12 17
MSCI 관련주 0.05% 8 14
페인트주 0.05% 3 4
주정제조 관련주 0.06% 3 5
화재 0.06% 2 3
풍력발전 관련주 0.06% 15 22
전기/전자 관련주 0.06% 29 40
조림사업 0.07% 4 3
키오스크(무인서비스) 0.07% 3 5
모바일디스플레이 관련주 0.07% 4 4
철강금속(대형) 0.07% 4 6
화웨이 쇼크 관련주 0.08% 8 13
신공항관련주 0.08% 2 3
의료AI 0.08% 11 10
디지털헬스 관련주 0.08% 11 10
한화에어로스페이스 관련주 0.09% 2 2
지능형 홈 시스템 관련주 0.09% 3 2
중국 영화시장 진출 기업 0.10% 1 1
K뉴딜 게임 0.10% 5 5
전자테그관련주 0.10% 5 6
카메라 모듈/부품 관련주 0.10% 13 15
와이파이 관련주 0.10% 6 5
건축자재 관련주 0.10% 15 22
파이프관련주 0.10% 3 2
환율(유로화 강세) 관련주 0.10% 10 10
MP3/4플레이어및PMP관련 0.10% 3 2
시추 관련주 0.11% 6 9
원격근무 관련주 0.11% 8 13
철도 가스 관련주 0.11% 1 2
행정도시이전관련주 0.11% 3 2
조선주 0.11% 5 13
샤오미 관련주 0.11% 8 5
엔화 약세 피해주 0.11% 3 9
스마트워크 관련주 0.12% 1 5
수도권 부동산개발 관련 0.12% 3 7
위성통신 0.13% 4 4
인터넷보안 0.13% 4 6
HDC그룹주 0.13% 1 3
빙과주 0.14% 1 2
금관련주 0.14% 4 4
전기차 충전소 관련주 0.14% 9 13
철도관련주 0.14% 7 14
S&T그룹주 0.15% 2 3
원전 해체 관련주 0.15% 9 4
중고차 관련주 0.15% 2 2
요트 마리나 관련주 0.15% 2 1
건설기계 관련주 0.15% 5 14
미세먼지 관련주 0.16% 9 7
LS그룹주 0.16% 5 4
마스크관련주 0.16% 8 4
네옴시티 관련주 0.16% 11 11
MWC 2018 수혜주 0.17% 2 4
셰일가스 관련주 0.17% 9 12
슈퍼박테리아 0.17% 4 3
완성차 및 판매업체 0.17% 2 2
호반 그룹주 0.18% 1 1
엔터 4사 0.18% 1 3
대형 엔터주 0.18% 1 3
수소차 관련주 0.18% 23 29
간편식 0.18% 2 4
강관 관련주 0.18% 6 6
코리아 밸류업(커뮤니케이션) 0.18% 2 3
애플관련주 0.19% 8 10
아이폰 관련주 0.19% 8 10
시멘트/레미콘 관련주 0.19% 7 8
원격의료 관련주 0.19% 10 12
우크라이나 재건 0.19% 11 17
GS그룹주 0.19% 4 3
MS관련주 0.20% 4 4
환율(달러 약세) 관련주 0.20% 9 27
진양그룹주 0.20% 1 1
바이오가스 0.20% 1 1
현대차 부품 0.20% 3 5
의료기기 0.20% 12 18
철강금속 0.21% 24 42
제2롯데월드관련주 0.21% 1 1
중국MSCI리밸런싱관련주 0.21% 7 13
풍력(설치시공) 관련주 0.22% 0 2
드론 관련주 0.22% 9 14
소재 관련주 0.22% 17 25
베트남 관련 ETF 0.22% 0 1
환율(위안화 강세) 관련주 0.23% 7 12
우선주(중소형) 0.23% 3 4
전자제품 0.23% 5 6
원자력(UAE컨소시엄)관련주 0.23% 5 4
갤럭시 링 관련주 0.24% 4 8
플랜트업체 0.24% 9 7
KG그룹 0.24% 2 4
NFC 관련주 0.24% 5 14
광케이블 관련주 0.24% 2 2
건강관리 관련주 0.24% 2 4
종전선언관련주 0.24% 5 9
엔터테인먼트 관련주 0.24% 9 18
환율(엔화 강세) 관련주 0.24% 6 7
LCD/PDP 관련주 0.24% 12 28
유전자 치료제 관련주 0.24% 10 10
ETF 전략 0.25% 3 7
원격의료/비대면진료 0.25% 9 10
딥페이크 0.25% 6 5
조선/ LNG선 관련주 0.26% 11 22
세종시 관련주 0.26% 3 4
위안화절상 수혜주 0.26% 5 11
퀀텀에너지주 0.26% 2 3
평창동계올림픽 관련주 0.26% 8 14
올림픽 관련주 0.26% 8 14
두나무 관련주 0.27% 4 6
당뇨/비만 치료 관련주 0.27% 5 9
의료정밀 관련주 0.27% 6 19
업종(건설) 0.27% 10 12
AI(조류독감) 관련주 0.27% 5 3
원전 관련주 0.27% 14 23
출판 매체복제 관련주 0.27% 3 4
통신장비 0.27% 16 24
디지털 뉴딜정책 관련주 0.28% 13 15
로봇 관련주 0.28% 16 41
운송장비 관련주 0.28% 20 37
업종(종이/목재) 0.28% 4 4
줄기세포관련주 0.28% 8 16
유비쿼터스관련주 0.28% 1 3
디지털콘텐츠 업종 0.29% 2 2
K뉴딜 인터넷 0.29% 3 6
업종(방송서비스) 0.29% 2 6
노인복지 관련주 0.30% 9 21
갤럭시(FPCB)관련주 0.30% 1 4
벽산그룹주 0.30% 0 1
편의점주 0.30% 2 2
나파모스타트 관련주 0.30% 2 7
5G 관련주 0.30% 13 21
AI의료 관련주 0.30% 10 10
대형기계주 0.30% 2 4
3D부품 관련주 0.30% 1 2
미중 무역분쟁 수혜주 0.30% 15 32
우주항공 0.30% 12 16
니켈 관련주 0.31% 4 6
에너지 관련주 0.31% 22 38
컴퓨터전화통합(CTI)관련주 0.32% 0 3
코스닥 중견기업 0.32% 166 252
RFID(전자테그)관련주 0.32% 5 9
2024 신규상장주 0.32% 18 33
중동 리스크 관련주 0.32% 15 23
코스닥 기술성장기업 0.32% 35 54
BTS(방탄소년단)관련주 0.32% 4 8
LBS(위치정보산업) 0.32% 3 5
HD현대 그룹주 0.32% 3 6
현대중공업그룹주 0.32% 3 6
인터넷은행 관련주 0.32% 5 13
팜유 관련주 0.33% 3 7
소금 관련주 0.33% 3 2
보안주(정보) 0.33% 17 18
단조업체 0.33% 0 2
유가하락 수혜주 0.34% 6 10
코리아 밸류업(필수소비재) 0.34% 3 4
에너지장비 및 서비스 0.34% 9 11
자동차경량화관련주 0.34% 2 8
기아차 협력사 0.34% 2 10
치매관련주 0.36% 13 25
일자리(취업) 관련주 0.36% 5 6
빅데이터 관련주 0.36% 2 9
웹툰관련주 0.36% 6 12
탈모관련주 0.36% 8 10
전선주 0.37% 5 5
블루투스관련주 0.37% 1 2
위메이드그룹주 0.37% 2 1
현대계열사 0.37% 2 6
네오위즈그룹주 0.37% 0 2
자율주행 관련주 0.37% 22 30
스토리지(저장장치) 0.37% 0 1
기본주택 0.38% 2 4
코스피 배당성장 50 0.38% 16 29
업종(의약품) 0.38% 16 36
T-50 관련주 0.39% 2 4
미디어 콘텐츠 0.39% 6 16
IPTV 관련주 0.39% 4 8
지하도로 건설 관련주 0.39% 4 3
신종플루예방관련주 0.39% 6 7
아이핀 관련주 0.40% 0 2
우선주(대형) 0.40% 6 13
바이오관련주 0.40% 53 110
토스관련주 0.40% 2 4
희토류 관련주 0.40% 8 5
의료기기(치과) 0.40% 2 5
저축은행 0.40% 0 1
플라스틱관련주 0.40% 0 3
G20 관련주 0.41% 24 35
풍력(부품기자재) 관련주 0.41% 0 3
환율(원화 강세) 관련주 0.42% 6 17
텔레매틱스관련주 0.42% 3 2
자원개발 관련주 0.42% 7 7
모바일SW 관련주 0.42% 1 1
오리온그룹주 0.42% 1 1
SK 로봇 0.43% 1 2
수처리 부품/시스템 관련주 0.43% 2 1
데이터3법 관련주 0.43% 1 4
해상 풍력발전 관련주 0.43% 4 9
코스닥 우량기업 0.43% 100 238
겨울(한파) 관련주 0.43% 7 18
일본 경제보복 피해주 0.43% 2 10
위치기반서비스(LBS)관련주 0.43% 3 4
스마트그리드 0.43% 6 11
사물인터넷 관련주 0.44% 9 16
마이크로바이옴 0.44% 6 10
LCC항공 0.44% 1 4
탄소섬유 관련주 0.45% 6 9
제약바이오주 0.45% 29 57
SK그룹주 0.45% 4 12
메타버스 관련주 0.45% 20 30
렘데시비르 관련주 0.46% 1 4
종이/목재 관련주 0.46% 7 17
엔화 약세 수혜주 0.46% 6 11
폐기물 관련주 0.46% 2 7
경영권 분쟁 관련주 0.46% 6 11
코리아 밸류업(정보기술) 0.47% 7 15
케이뱅크 0.47% 2 6
방송서비스 관련주 0.47% 3 10
코로나19 관련주 0.48% 37 69
조선기자재 0.48% 6 24
AR/VR관련주 0.48% 15 24
방사선 관련주 0.48% 5 4
AI반도체 관련주 0.48% 4 8
퓨리오사AI 0.48% 1 6
구리관련주 0.48% 4 4
마켓컬리 0.48% 2 8
IT소부장 0.49% 5 16
한경KR프리미어지수 0.49% 5 11
엔젤산업 관련주 0.49% 5 16
SOC(사회간접자본) 관련주 0.49% 12 16
연예기획 0.49% 1 5
항공사(저가) 0.50% 2 6
LG그룹주 0.50% 6 8
수소에너지관련주 0.50% 5 13
음원/음반 관련주 0.50% 5 9
원자력관련주 0.50% 9 16
알뜰폰 관련주 0.51% 2 3
라면 0.51% 3 2
코리아 밸류업(자유소비재) 0.51% 6 5
치과의료관련주 0.51% 1 4
시멘트주 0.51% 2 7
바이오인식(생체인식) 0.52% 5 5
위치정보보호법관련주 0.52% 2 3
양자암호 관련주 0.52% 4 16
건강기능식품 관련주 0.53% 4 10
유아용품·콘텐츠관련주 0.53% 3 11
부동산정책 0.53% 8 20
코리아 밸류업 대표주 0.53% 5 10
타미플루관련주 0.53% 4 7
건설주 0.54% 18 34
U-헬스케어의료정보솔루션관련 0.54% 1 3
한솔그룹주 0.54% 3 7
중국 반도체 관련주 0.54% 2 4
현대그룹주 0.55% 13 30
환경관련주 0.55% 3 9
돼지열병 관련주 0.55% 10 27
현대차그룹주 0.55% 3 9
반도체설계(fabless) 0.55% 4 13
일본 ETF 0.55% 3 9
유가상승 피해주 0.56% 4 16
백신주 0.56% 4 3
임플란트 관련주 0.56% 2 8
영화 관련주 0.57% 4 8
스마트기기 부품 관련주 0.57% 10 14
인터넷전화(VoIP) 0.57% 1 5
음식료업종 0.57% 20 49
제지주 0.57% 4 18
전자책(e-book)관련주 0.58% 2 9
이동통신단말기 관련주 0.58% 3 4
터널관련주 0.58% 5 5
삼성그룹주 0.59% 7 11
업종(서비스) 0.59% 3 10
육계관련주 0.59% 4 9
마이코플라즈마 폐렴 0.59% 3 9
바이오에탄올 0.59% 1 5
금융자동화기기 관련주 0.59% 2 4
운하관련주 0.59% 8 11
식품주 0.59% 7 21
전력 반도체 0.60% 1 3
사료 관련주 0.60% 6 16
메리츠그룹주 0.60% 0 1
업종(통신) 0.60% 0 3
통신3사 0.60% 0 3
구충제 관련주 0.61% 4 9
GM대우 관련 0.61% 1 5
교육/온라인교육 관련주 0.61% 6 14
중국기업관련주 0.61% 1 5
태양광발전관련주 0.62% 10 19
주조업체 0.62% 2 2
제과류 0.62% 2 8
엠폭스 관련주 0.63% 4 13
개성공단 관련주 0.63% 2 8
폐기물자원화관련주 0.63% 1 2
세포치료제관련 0.63% 1 1
첨단의료복합단지 0.63% 2 4
수입육관련주 0.64% 0 2
전자결제 관련주 0.64% 5 9
유통 관련주 0.64% 33 57
게임주 0.64% 15 25
제4이동통신관련주 0.64% 3 6
일본 불매운동 수혜주 0.64% 2 4
KRX 고배당 50 0.64% 12 32
소방설비/기기 관련주 0.64% 1 6
리오프닝 관련주 0.64% 11 34
AACR 0.65% 7 12
AI챗봇 관련주 0.65% 12 39
도서 관련주 0.65% 1 4
수족구병 관련주 0.66% 3 3
카지노 관련주 0.66% 1 3
KT그룹주 0.66% 1 7
대유위니아 0.67% 0 1
모듈러주택 관련주 0.67% 9 8
바이오신약 관련주 0.67% 4 10
日 수출규제 (국산화 수혜) 0.67% 3 5
인공지능 관련주 0.67% 5 20
제약주 0.67% 31 73
AI소프트웨어 0.67% 3 8
정유·가스주 0.68% 1 3
골판지 업종 0.68% 2 8
스마트팩토리(제조업르네상스) 0.68% 4 20
항공사(대형) 0.68% 0 2
업종(유틸리티) 0.68% 1 3
업종(음식료) 0.68% 4 19
바이오툴/서비스 관련주 0.69% 3 7
일본 경제보복 관련주 0.69% 32 59
해저터널 관련주 0.69% 3 4
아프리카 돼지열병 (ASF) 0.69% 4 12
환율하락수혜주 0.70% 2 15
환율(엔화 약세) 관련주 0.70% 2 7
전자파차단수혜주 0.70% 1 2
6G 관련주 0.70% 10 24
IT하드웨어(반도체)관련주 0.71% 25 60
반도체 관련주 0.71% 7 15
차량용반도체 0.71% 2 10
IT 소재 및 재료 0.71% 6 17
대웅그룹주 0.71% 1 1
넥센그룹주 0.71% 0 2
디즈니플러스 0.72% 3 10
업종(섬유/의복) 0.72% 5 13
인테리어 0.72% 2 8
치매 치료제 관련주 0.72% 4 13
DMZ세계평화공원 관련주 0.72% 2 6
IT(부품)관련주 0.72% 11 20
유전자 관련 성장 기대주 0.73% 1 5
프린터관련주 0.73% 1 3
섬유/의복 관련주 0.73% 14 24
애그플레이션(종자, 곡물) 0.73% 2 1
수산주 0.74% 1 8
AIIB 관련주 0.75% 5 10
유틸리티 관련주 0.75% 1 4
인플레이션 관련주 0.75% 11 30
MP3플레이어관련주 0.75% 1 1
보톡스 관련주 0.76% 4 7
HBM 관련주 0.76% 8 27
내수주 0.76% 20 58
브롬 관련주 0.76% 1 6
폐렴(마이코플라스마) 0.76% 3 11
종근당그룹주 0.77% 0 3
분자진단관련주 0.78% 1 6
무림그룹주 0.78% 0 3
스마트카 관련주 0.78% 5 10
업종(유통) 0.78% 6 7
코스피 고배당 50 0.78% 13 32
소방기기관련주 0.79% 0 2
덱사메타손 관련주 0.79% 3 8
대두 관련주 0.79% 2 11
면역항암제 0.79% 6 18
산소호흡기 관련주 0.79% 1 9
비마약성 진통제 0.79% 3 2
운수창고 관련주 0.80% 5 19
인도 ETF 0.80% 0 8
업종(운수창고) 0.80% 3 13
콜드체인(저온 유통) 0.81% 5 6
지배구조 관련주 0.81% 4 15
IPTV셋톱박스 0.81% 2 3
화장지관련주 0.81% 0 6
LPDDR5 0.81% 1 5
자동차튜닝관련주 0.81% 1 3
방위산업 대형주 0.82% 3 5
AI/클라우드컴퓨팅 0.82% 6 20
항공주 0.82% 1 10
교토의정서 관련주 0.82% 3 5
중소형엔터주 0.82% 2 7
광고 관련주 0.82% 6 17
스마트TV관련주 0.82% 4 15
그랩관련주 0.83% 1 2
콘텐츠 관련주 0.83% 8 26
출산장려정책 관련주 0.83% 3 14
드라마제작관련주 0.83% 0 3
리모델링/인테리어 관련주 0.84% 5 12
방위산업 관련주 0.84% 7 13
종합상사 0.84% 4 4
SNS관련주 0.84% 0 3
영상 플랫폼 0.84% 0 3
도서/출판 0.84% 1 6
인터넷 0.84% 2 8
에스엠관련주 0.85% 0 4
우유주 0.85% 0 3
디지털음원관련주 0.85% 0 4
크라운 0.86% 1 3
틱톡 0.86% 1 5
홈네트워크관련주 0.87% 2 10
방역 및 백신 관련주 0.87% 8 14
중국소비관련주 0.87% 42 111
후쿠시마 오염수 관련주 0.87% 2 13
저출생 관련주 0.88% 6 20
아이오닉5 관련주 0.89% 3 7
핵융합 관련주 0.89% 1 5
카카오뱅크 관련주 0.89% 1 8
U-class(디지털교실) 0.90% 2 6
창업투자사 0.90% 4 13
원샷법 관련주 0.90% 4 12
자원개발(대기업) 0.90% 2 4
설탕 0.90% 1 3
삼성전자관련주 0.90% 1 3
석유/가스 관련주 0.90% 4 10
원숭이두창주 0.91% 2 9
업종(의료정밀) 0.91% 1 3
CXL 관련주 0.91% 2 9
인공태양관련주 0.91% 1 5
