ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 21,430 135 0.63% 4,628,876 85,923
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,330 75 0.00% 173,005 84,897
KODEX 200 43,025 25 0.05% 13,486,751 67,613
KODEX 머니마켓액티브 103,295 25 0.02% 394,897 64,399
TIGER 미국나스닥100 139,240 455 0.32% 426,011 52,479
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,290 10 0.01% 674,075 47,986
KODEX 미국S&P500 19,730 130 0.66% 6,251,292 46,858
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,735 25 0.02% 332,271 39,619
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,740 90 0.07% 34,804 34,530
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 24,820 140 0.56% 3,027,170 32,861
TIGER 200 42,990 15 0.03% 3,329,936 28,695
TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,230 20 0.01% 63,710 28,313
KODEX 200TR 15,340 15 0.09% 950,590 28,256
KODEX 미국나스닥100 20,935 60 0.28% 1,321,917 27,697
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 20,560 200 0.98% 1,703,447 26,275
KODEX 레버리지 24,625 30 0.12% 32,700,181 25,068
RISE 머니마켓액티브 54,420 10 0.01% 321,402 23,255
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,775 60 0.00% 36,902 22,417
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,665 5 0.06% 1,979,594 22,381
ACE 미국S&P500 21,660 145 0.67% 376,453 21,703
TIGER 미국배당다우존스 12,030 110 0.92% 1,205,208 21,533
KODEX 코스닥150레버리지 8,470 60 0.71% 30,547,056 20,344
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 55,150 20 0.03% 93,676 17,285
ACE 미국나스닥100 23,935 70 0.29% 344,692 16,132
KODEX 단기채권PLUS 114,975 20 0.01% 33,656 15,851
RISE 종합채권(A-이상)액티브 110,345 10 0% 4,808 15,783
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,385 30 0.32% 1,226,438 15,729
TIGER 머니마켓액티브 100,730 10 0.00% 41,577 15,648
TIGER MSCI Korea TR 17,775 55 0.31% 10,498 15,482
RISE 200 43,320 20 0.04% 1,675,856 15,053
KODEX 200선물인버스2X 1,331 1 0.07% 419,184,678 13,938
KODEX 삼성그룹 9,795 15 0.15% 546,092 13,654
PLUS 고배당주 20,735 135 0.65% 3,656,103 13,286
KODEX 코스닥150 13,015 30 0.23% 11,625,021 13,210
TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,380 15 0.02% 811 13,083
ACE KRX금현물 20,790 120 0.58% 974,702 12,993
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,960 20 0.25% 1,186,954 12,783
TIGER TOP10 13,250 65 0.49% 540,241 11,494
PLUS K방산 47,080 1,410 2.9% 1,310,369 11,346
RISE CD금리액티브(합성) 104,240 5 0% 88,313 10,665
RISE 미국나스닥100 23,175 75 0.32% 215,232 10,336
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 56,940 5 0.00% 10,745 10,273
KODEX 2차전지산업 11,590 275 2.43% 4,961,634 10,129
TIGER 차이나항셍테크 8,070 175 2.21% 1,984,916 10,043
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,048,425 80 0.00% 47,992 9,993
KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,025 5 0.00% 3,253 9,953
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,650 110 1.15% 584,284 9,876
KIWOOM 200TR 55,675 0 0.00% 182,670 9,798
RISE 미국S&P500 18,695 130 0.70% 291,469 9,777
SOL 조선TOP3플러스 24,595 535 2.12% 3,537,158 9,678
RISE 단기특수은행채액티브 50,095 10 0.01% 58,328 9,537
ACE 테슬라밸류체인액티브 14,595 565 4.02% 2,207,608 9,355
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 115,225 40 0.03% 1,811 9,164
TIGER 2차전지테마 14,605 305 2.13% 979,472 9,055
TIGER 단기통안채 110,830 15 0.01% 8,695 8,844
SOL 초단기채권액티브 53,380 5 0.00% 316,677 8,766
KODEX Top5PlusTR 27,360 85 0.31% 22,754 8,727
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 108,770 5 0% 2,387 8,705
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,835 125 0.32% 179,722 8,199
SOL 미국배당다우존스 11,035 105 0.96% 270,667 7,989
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,720 15 0.15% 427,156 7,732
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,600 5 0.04% 9,029 7,603
KODEX 미국S&P500(H) 14,370 40 0.27% 431,978 7,572
KODEX 반도체 37,445 320 0.86% 1,584,444 7,545
TIGER 단기채권액티브 55,930 10 0.01% 64,352 7,513
PLUS 200 43,715 5 0.01% 407,373 7,322
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,835 0 0.00% 35,848 7,224
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 18,215 155 0.85% 1,234,133 7,204
1Q 머니마켓액티브 52,425 5 0.00% 71,892 7,164
KODEX MSCI Korea TR 14,095 30 0.21% 14,022 7,075
TIGER Fn반도체TOP10 12,020 50 0.41% 2,703,265 7,019
TIGER 리츠부동산인프라 4,295 0 0.00% 1,612,600 6,975
KODEX 미국빅테크10(H) 51,835 530 1.01% 113,607 6,780
ACE 미국배당다우존스 12,230 120 0.99% 274,924 6,543
KODEX 인버스 3,510 5 0.14% 61,455,052 6,535
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,665 20 0.23% 2,529,942 6,533
KODEX 200타겟위클리커버드콜 11,330 5 0.04% 7,053,302 6,514
KODEX 국고채30년액티브 121,815 115 0.09% 16,580 6,191
KODEX 단기채권 113,645 15 0.01% 9,457 6,135
KIWOOM 국고채10년 116,420 25 0.02% 7,733 5,873
TIGER 은행고배당플러스TOP10 20,485 190 0.93% 1,791,521 5,868
TIGER 200 IT 32,965 45 0.13% 100,258 5,861
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,900 15 0.16% 849,117 5,731
KODEX 국고채3년 62,805 45 0.07% 15,342 5,545
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 29,325 175 0.59% 225,728 5,401
TIGER 인도니프티50 13,525 90 0.66% 231,445 5,322
KODEX 코스피 32,455 5 0.01% 670,260 5,241
RISE KIS국고채30년Enhanced 81,740 185 0.22% 37,056 5,184
TIGER 우량회사채액티브 117,405 70 0.05% 20,666 5,183
KODEX 미국AI전력핵심인프라 15,150 40 0.26% 736,605 5,181
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,595 55 0.43% 164,873 5,132
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 57,165 185 0.32% 11,367 5,086
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 13,495 90 0.67% 233,356 5,033
KODEX 자동차 19,585 55 0.28% 394,208 5,013
ACE 200 43,205 5 0.01% 110,343 4,925
KODEX 미국반도체 26,935 250 0.93% 263,134 4,888
TIGER 테슬라채권혼합Fn 13,550 250 1.87% 327,976 4,878
TIGER 2차전지소재Fn 3,895 125 3.31% 5,362,195 4,862
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 109,495 55 0.05% 231 4,740
KODEX 미국배당커버드콜액티브 11,675 85 0.73% 786,903 4,617
KODEX 국고채10년액티브 114,115 60 0.05% 14,959 4,615
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,825 30 0.25% 37,357 4,599
KODEX 인도Nifty50 13,780 130 0.93% 174,968 4,526
PLUS 머니마켓액티브 52,415 5 0.00% 10,893 4,483
TIGER 미국S&P500(H) 14,880 35 0.23% 394,163 4,456
KODEX 미국나스닥100(H) 17,660 20 0.11% 407,698 4,441
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,170 15 0.18% 801,931 4,399
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,495 15 0.02% 59,627 4,344
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 115,840 135 0.11% 78 4,330
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 11,825 70 0.59% 526,991 4,174
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,870 55 0.50% 340,245 4,174
KIWOOM 200 42,930 5 0.01% 306,404 4,142
RISE 200위클리커버드콜 9,455 5 0.05% 937,362 3,975
TIGER 2차전지TOP10 8,075 105 1.31% 4,257,597 3,924
KODEX 은행 12,545 85 0.68% 2,060,417 3,907
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 9,930 5 0.05% 135,192 3,887
KODEX MSCI선진국 32,065 140 0.43% 35,442 3,847
HANARO 200 43,110 5 0.01% 86,281 3,793
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 12,830 60 0.46% 213,226 3,772
KODEX 증권 15,095 160 1.07% 4,111,080 3,720
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 13,510 165 1.23% 1,588,417 3,607
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,760 0 0.00% 1,604,210 3,598
KODEX 200액티브 12,425 30 0.24% 60,469 3,541
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,230 0 0.00% 17,308 3,523
SOL AI반도체소부장 12,270 35 0.28% 672,857 3,509
KODEX 미국배당다우존스 10,340 95 0.92% 332,518 3,505
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 30,050 225 0.75% 267,686 3,431
RISE KOFR금리액티브(합성) 103,920 25 0.02% 6,397 3,422
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,210 70 0.00% 25,577 3,387
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 31,250 320 1.03% 222,770 3,359
KODEX AI전력핵심설비 14,730 320 2.12% 2,082,829 3,314
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 10,735 65 0.60% 255,484 3,258
TIGER 반도체 38,950 250 0.64% 1,354,050 3,225
HANARO 원자력iSelect 34,645 635 1.79% 676,084 3,187
SOL 미국AI소프트웨어 14,295 285 1.95% 544,917 3,123
ACE 국고채10년 91,470 15 0.01% 6,399 3,114
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,560 85 1.00% 297,582 3,055
RISE 단기채권알파액티브 113,025 0 0.00% 2,373 3,020
KIWOOM 머니마켓액티브 52,520 5 0% 7,322 3,015
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,650 30 0.52% 359,189 3,002
KODEX AI반도체 10,600 125 1.19% 545,705 2,978
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 9,455 30 0.31% 358,605 2,959
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,645 10 0.00% 1,040 2,898
SOL 미국배당미국채혼합50 9,970 45 0.45% 193,830 2,881
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,505 15 0.19% 157,825 2,874
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,000 115 0.11% 22,525 2,859
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 116,205 205 0.17% 851 2,816
RISE 글로벌자산배분액티브 13,365 15 0.11% 239,933 2,746
KODEX 2차전지산업레버리지 1,000 47 4.93% 43,103,146 2,741
KODEX 미국머니마켓액티브 13,775 45 0.32% 61,124 2,740
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 15,595 15 0.09% 1,143,985 2,729
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 11,170 125 1.13% 54,770 2,725
PLUS 고배당주채권혼합 14,340 20 0.13% 1,030,224 2,724
TIGER 중장기국채 52,635 15 0.02% 7,466 2,715
KODEX 골드선물(H) 19,810 135 0.68% 141,035 2,674
ACE 미국30년국채액티브 9,380 20 0.21% 227,174 2,663
TIGER 화장품 4,190 45 1.06% 4,841,274 2,663
TIGER 미국나스닥100(H) 18,205 15 0.08% 199,282 2,657
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 8,880 25 0.28% 352,364 2,641
TIGER 조선TOP10 19,290 415 2.1% 947,112 2,623
RISE 단기통안채 115,550 0 0.00% 11,346 2,622
1Q CD금리액티브(합성) 102,470 10 0.00% 4,258 2,606
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,910 0 0.00% 7,078 2,569
ACE 베트남VN30(합성) 23,785 635 2.74% 94,197 2,568
ACE 머니마켓액티브 103,620 10 0.00% 13,405 2,567
RISE 비메모리반도체액티브 11,225 15 0.13% 157,245 2,554
TIGER 글로벌AI액티브 18,250 90 0.49% 84,895 2,551
HANARO Fn K-반도체 11,740 155 1.33% 630,703 2,518
TIGER 200 중공업 10,375 325 3.03% 1,226,814 2,490
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 52,025 0 0.00% 11,525 2,465
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 102,795 175 0.17% 620 2,448
1Q 단기금융채액티브 107,825 5 0.00% 9,062 2,440
SOL 200TR 15,915 0 0.00% 82,590 2,434
TIGER 일본니케이225 22,380 105 0.46% 41,838 2,408
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 24,500 435 1.80% 141,010 2,405
SOL 미국배당다우존스(H) 11,020 65 0.59% 233,191 2,380
TIGER 헬스케어 40,705 245 0.59% 346,680 2,377
TIGER 코리아배당다우존스 12,700 20 0.15% 2,748,330 2,374
RISE 200TR 24,110 5 0.02% 188,427 2,362
KODEX TDF2050액티브 14,755 65 0.44% 159,089 2,360
TIGER K방산&우주 28,690 925 3.12% 797,066 2,338
KODEX TRF3070 13,865 15 0.10% 48,522 2,315
RISE 글로벌원자력 28,980 310 1.05% 206,779 2,303
TIGER 지주회사 14,800 320 2.11% 1,212,061 2,271
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 25,230 185 0.72% 63,980 2,270
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 13,240 35 0.26% 145,741 2,250
KODEX 코스닥150선물인버스 3,540 15 0.42% 30,481,352 2,244
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,420 60 0.12% 10,135 2,233
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 13,440 40 0.29% 98,853 2,231
TIGER 코스피 33,010 25 0.07% 93,804 2,228
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,265 5 0% 9,673 2,218
KODEX 미국서학개미 19,255 260 1.36% 273,852 2,214
KODEX 코리아밸류업 12,640 20 0.15% 543,305 2,174
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 11,580 45 0.39% 114,424 2,153
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 12,880 55 0.42% 102,219 2,118
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,075 120 2.01% 157,976 2,048
TIGER 삼성그룹펀더멘털 13,210 70 0.53% 58,485 2,047
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,135 20 0.15% 79,838 2,003
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,115 5 0.04% 48,031 1,967
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 23,725 0 0.00% 86,305 1,921
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 50,860 5 0% 70,966 1,919
KODEX 고배당주 13,730 55 0.40% 1,140,023 1,881
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 26,070 150 0.57% 71,512 1,864
TIGER 차이나CSI300 10,260 125 1.23% 71,431 1,862
TIGER 코스닥150 13,330 15 0.11% 689,855 1,852
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 10,825 60 0.55% 283,223 1,829
SOL 미국원자력SMR 12,535 120 0.96% 261,390 1,798
KIWOOM CD금리액티브(합성) 107,295 20 0.01% 141 1,797
SOL 미국테크TOP10 13,400 70 0.52% 329,257 1,795
RISE 중기우량회사채 107,505 30 0.02% 846 1,781
ACE 단기통안채 101,930 10 0.00% 3,608 1,774
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 10,400 150 1.46% 447,521 1,768
TIGER 소프트웨어 10,100 60 0.59% 871,144 1,755
KODEX 차이나항셍테크 8,070 185 2.34% 422,949 1,755
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 9,265 80 0.87% 228,236 1,751
RISE 단기국공채액티브 113,585 5 0.00% 6,750 1,676
TIGER 바이오TOP10 8,035 65 0.8% 2,029,170 1,671
HK 종합채권(AA-이상)액티브 111,625 130 0.11% 1 1,656
SOL 미국AI전력인프라 16,140 45 0.27% 101,337 1,654
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 8,940 90 1.01% 234,636 1,653
TIGER 미국채10년선물 12,315 25 0.20% 61,602 1,613
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,080 55 0.54% 179,817 1,602
RISE 코스피 33,235 85 0.25% 25,962 1,595
KoAct 바이오헬스케어액티브 15,860 175 1.09% 428,818 1,586
PLUS 한화그룹주 23,255 255 1.08% 177,363 1,581
SOL 금융지주플러스고배당 16,690 145 0.87% 1,253,618 1,560
RISE 국고채10년액티브 107,830 70 0.06% 98,139 1,537
KODEX 미국S&P500선물(H) 27,920 80 0.28% 50,717 1,521
SOL 미국S&P500 17,890 110 0.61% 51,657 1,520
TIGER 국고채30년스트립액티브 60,525 120 0.19% 19,995 1,510
KODEX 로봇액티브 16,875 35 0.2% 159,980 1,501
ACE 미국WideMoat동일가중 26,970 235 0.87% 37,225 1,477
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 16,960 140 0.81% 455,998 1,475
KODEX 차이나CSI300 12,600 110 0.88% 83,645 1,474
KODEX 2차전지핵심소재10 3,970 110 2.84% 3,032,554 1,460
RISE AI&로봇 10,340 90 0.86% 460,503 1,447
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 17,165 15 0.08% 219,486 1,441
TIGER BBIG 6,920 50 0.71% 46,999 1,435
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,775 5 0.00% 6,067 1,435
KODEX 200미국채혼합 14,235 35 0.24% 172,908 1,434
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,530 15 0.02% 113 1,431
TIGER 미국S&P500동일가중 10,785 90 0.84% 68,678 1,429
1Q K200액티브 13,920 0 0.00% 83,746 1,419
파워 종합채권(AA-이상)액티브 102,805 0 0.00% 0 1,415
TIGER 미디어컨텐츠 7,155 20 0.27% 317,007 1,405
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 11,010 115 1.03% 246,456 1,392
ACE KPOP포커스 12,250 140 1.15% 955,260 1,384
KODEX 바이오 9,270 100 1.06% 462,275 1,379
RISE 수소경제테마 14,490 190 1.29% 134,054 1,376
TIGER 여행레저 3,835 10 0.26% 930,706 1,373
TIGER 코리아밸류업 12,640 25 0.19% 525,253 1,365
RISE IT플러스 16,975 95 0.56% 22,474 1,364
KODEX AI반도체핵심장비 10,335 5 0.04% 1,104,786 1,364
WON 전단채플러스액티브 51,350 10 0.01% 6,447 1,358
KODEX 은선물(H) 6,645 245 3.82% 1,010,124 1,355
KIWOOM 단기자금 103,250 10 0.00% 3,355 1,340
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 15,865 35 0.22% 17,338 1,332
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 7,765 185 2.44% 89,477 1,327
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,530 10 0.01% 3,525 1,314
TIGER 미국S&P500선물(H) 66,515 215 0.32% 66,785 1,313
TIGER 인도빌리언컨슈머 9,995 70 0.69% 35,132 1,309
TIGER 골드선물(H) 21,020 105 0.50% 17,702 1,303
SOL 국고채10년 109,320 35 0.03% 1,825 1,294
ACE 엔비디아밸류체인액티브 10,290 145 1.42% 451,720 1,286
KODEX 미국AI테크TOP10 11,800 80 0.68% 229,424 1,286
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,495 5 0.00% 2,308 1,280
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,310 30 0.24% 21,617 1,255
RISE 코리아밸류업 12,705 15 0.11% 1,197,689 1,251
RISE 2차전지액티브 5,715 165 2.97% 190,544 1,239
SOL 2차전지소부장Fn 3,845 100 2.67% 800,363 1,236
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 102,320 0 0.00% 0 1,232
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 50,155 0 0.00% 0 1,212
KODEX 코스피100 32,905 15 0.04% 232,947 1,201
PLUS 코스피TR 17,500 30 0.17% 14,192 1,198
KODEX 미국나스닥100선물(H) 26,115 0 0.00% 74,257 1,188
TIGER 미국AI빅테크10 11,935 75 0.63% 178,852 1,187
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 54,530 15 0.02% 448 1,174
KODEX 삼성그룹밸류 9,335 20 0.21% 25,197 1,166
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 8,760 30 0.34% 161,243 1,138
KIWOOM 25-09 회사채(AA-이상)액티브 51,470 10 0.01% 5,001 1,132
HANARO 25-12 은행채(AA+이상)액티브 10,270 0 0.00% 3 1,125
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 109,005 5 0.00% 1,214 1,124
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,085 135 1.12% 56,444 1,123
HANARO 200TR 55,705 15 0.02% 36,309 1,114
KODEX 메타버스액티브 8,230 30 0.36% 58,336 1,111
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 12,540 30 0.23% 21,118 1,104
ACE 중국본토CSI300 28,180 390 1.40% 4,931 1,104
KODEX 배당가치 17,260 170 0.99% 61,837 1,104
TIGER 200TR 24,915 35 0.14% 98,207 1,096
TIGER 미국다우존스30 29,885 180 0.60% 15,660 1,087
RISE 메타버스 6,890 50 0.72% 43,438 1,084
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,095 15 0.02% 1 1,080
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 106,600 50 0.04% 49 1,077
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 9,170 45 0.49% 50,732 1,072
KODEX 신재생에너지액티브 23,525 40 0.16% 228,785 1,070
KODEX 반도체레버리지 11,805 270 2.34% 1,419,955 1,068
TIGER 배당커버드콜액티브 11,875 30 0.25% 58,487 1,066
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 11,295 50 0.44% 306,505 1,061
TIGER 200선물레버리지 18,835 20 0.10% 390,999 1,054
TIGER TDF2045 10,325 60 0.58% 181,873 1,053
TIGER 인터넷TOP10 4,805 85 1.73% 1,681,786 1,047
KIWOOM 단기채권ESG액티브 108,590 5 0% 1,135 1,042
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 26,725 355 1.34% 37,111 1,042
KODEX 성장주 17,320 20 0.11% 31,165 1,039
TIGER 차이나테크TOP10 9,610 210 2.23% 373,456 1,023
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,665 5 0.04% 3,585 1,016
RISE 코스닥150 12,955 35 0.27% 174,978 1,005
KODEX 금액티브 9,725 80 0.82% 434,151 1,001
TIMEFOLIO K바이오액티브 13,355 160 1.18% 351,144 1,001
PLUS 고배당주위클리커버드콜 11,285 70 0.62% 163,279 998
TIGER 중국소비테마 8,240 75 0.9% 69,431 998
KODEX 삼성전자채권혼합 11,045 70 0.63% 217,241 983
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,145 55 5.04% 12,614,089 981
RISE 미국S&P500(H) 15,120 45 0.29% 251,875 967
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 35,290 1,175 3.22% 280,274 961
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 12,280 120 0.98% 75,646 951
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 14,650 125 0.84% 48,604 950
TIGER 국채3년 106,460 100 0.09% 5,209 944
RISE 국고채3년선물인버스 110,595 0 0.00% 4 928
SOL 화장품TOP3플러스 15,855 265 1.64% 342,391 927
RISE ESG사회책임투자 15,935 30 0.18% 125,956 924
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 114,880 105 0.09% 332 922
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 9,540 40 0.42% 173,784 918
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 9,985 60 0.60% 137,563 918
TIGER Fn메타버스 7,760 0 0.00% 99,186 904
ACE 미국주식베스트셀러 18,610 245 1.33% 51,803 902
TIGER AI반도체핵심공정 9,370 140 1.51% 1,025,299 894
KODEX 미디어&엔터테인먼트 14,170 140 0.97% 267,007 892
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 17,975 420 2.39% 54,496 891
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,550 0 0.00% 430 889
SOL KEDI메가테크액티브 22,340 450 1.97% 145,128 882
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 18,295 45 0.24% 9,470 878
TIGER 토탈월드스탁액티브 10,365 45 0.43% 340,755 870
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 12,645 30 0.23% 46,246 866
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 9,965 30 0.30% 287,322 861
KODEX TRF5050 16,540 30 0.18% 21,788 860
RISE 대형고배당10TR 24,275 220 0.91% 127,909 849
KODEX 미국10년국채선물 11,610 20 0.17% 47,146 847
1Q 미국S&P500 10,505 70 0.67% 203,543 840
HANARO Fn조선해운 23,620 300 1.25% 54,218 826
파워 200 43,435 10 0.02% 1,958 825
RISE 코스닥150선물레버리지 9,565 85 0.89% 33,072 820
KIWOOM 미국S&P500 17,250 110 0.64% 1,403 810
SOL K방산 22,550 690 2.96% 293,211 800
KODEX 헬스케어 18,345 165 0.89% 83,029 788
SOL 미국S&P500ESG 16,670 125 0.75% 14,203 783
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,070 10 0.01% 13,242 766
HANARO 머니마켓액티브 51,755 10 0.01% 1,382 764
RISE 고배당 17,175 220 1.29% 148,193 764
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 34,180 65 0.19% 67,826 758
TIGER 증권 10,250 105 1.03% 1,092,253 758
KODEX 미국달러선물인버스 8,200 10 0.12% 36,045 758
ACE 단기채권알파액티브 110,875 0 0.00% 1,227 753
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 5,425 20 0.36% 124,097 751
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 11,040 35 0.31% 25,665 735
TIGER 글로벌온디바이스AI 11,045 135 1.23% 44,922 728
TIGER 코스닥150 레버리지 9,545 75 0.79% 419,216 715
TIGER 경기방어 11,815 65 0.54% 18,233 701
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 10,875 95 0.88% 26,320 701
WON 25-09 회사채(AA-이상)액티브 54,875 5 0% 36 694
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 15,565 235 1.53% 50,093 692
KODEX 차이나테크TOP10 9,780 195 2.03% 438,511 684
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 8,860 70 0.79% 73,996 677
KODEX TRF7030 19,330 40 0.20% 97,623 676
RISE 중국본토대형주CSI100 18,630 160 0.86% 6,859 670
HANARO Fn K-POP&미디어 9,300 10 0.10% 228,801 669
PLUS 미국S&P500(H) 24,790 60 0.24% 5,933 669
KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 9,885 30 0.30% 3,505 667
RISE 2차전지TOP10 7,975 225 2.90% 452,780 661
TIGER 레버리지 24,410 40 0.16% 249,184 659
TIGER KRX금현물 9,985 70 0.70% 1,045,375 659
TIGER 200선물인버스2X 1,411 4 0.28% 6,688,897 657
TIMEFOLIO 코스피액티브 11,500 145 1.24% 54,894 655
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 9,665 160 1.68% 59,592 647
KIWOOM 미국나스닥100(H) 18,230 25 0.13% 64,688 638
KODEX 차이나휴머노이드로봇 8,550 250 3.01% 607,302 619
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 10,770 20 0.18% 29,464 619
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 59,995 140 0.23% 1,013 619
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 16,460 5 0.03% 24,678 617
KODEX WTI원유선물(H) 14,850 320 2.1% 147,950 612
ACE 중장기국공채액티브 109,005 0 0.00% 188 608
KIWOOM 국고채30년액티브 64,525 120 0.18% 7,820 606
TIGER 일본엔선물 8,860 30 0.33% 86,107 602
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 9,085 120 1.33% 40,962 599
KODEX 코스피TR 16,200 5 0.03% 174,866 599
TIGER Fn신재생에너지 13,335 15 0.11% 199,888 593
ACE 원자력테마딥서치 30,970 650 2.05% 94,190 588
KODEX 배당성장채권혼합 14,695 15 0.10% 155,499 587
KODEX 미국휴머노이드로봇 12,640 190 1.52% 515,695 587
HANARO e커머스 12,835 45 0.34% 15,916 583
KIWOOM 미국달러선물인버스 8,520 30 0.35% 53 581
ACE 주주환원가치주액티브 16,575 95 0.56% 113,365 580
TIGER 코스피고배당 20,320 185 0.91% 137,053 579
ACE 포스코그룹포커스 5,190 140 2.77% 1,356,897 576
TIGER 미국나스닥바이오 22,725 390 1.74% 42,953 572
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 13,620 70 0.51% 18,100 572
SOL 한국형글로벌반도체액티브 21,190 255 1.21% 29,344 567
마이다스 코스피액티브 25,965 125 0.48% 381 564
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 48,585 265 0.54% 12,363 563
KODEX 미국달러선물 13,810 45 0.32% 35,610 562
HANARO CAPEX설비투자iSelect 23,400 365 1.53% 26,504 561
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 16,105 40 0.24% 197,180 555
PLUS 미국채30년액티브 49,840 40 0.08% 10,461 555
KODEX Top10동일가중 8,045 50 0.61% 2,113 555
