코스피
4,143.55
(11.30
0.27%)
코스닥
931.35
(3.56
0.38%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 25,050 30 0.11% 8,211,463 120,891
KODEX 200 58,705 315 0.53% 7,752,534 112,713
KODEX 머니마켓액티브 104,385 10 0.00% 576,872 87,133
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,115 85 0.00% 215,944 86,060
TIGER 미국나스닥100 167,315 335 0.19% 393,053 72,648
KODEX 미국S&P500 22,945 35 0.15% 7,420,140 66,781
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,800 5 0.00% 134,536 51,650
TIGER 200 58,750 315 0.53% 4,652,622 45,031
KODEX 미국나스닥100 25,095 55 0.21% 2,088,651 44,920
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,705 10 0.00% 341,159 42,536
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 31,745 15 0.04% 1,041,482 42,109
KODEX 200TR 21,090 95 0.44% 342,585 38,404
KODEX 레버리지 44,625 510 1.12% 16,834,750 36,012
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 115,815 210 0.18% 31,608 34,482
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 28,480 210 0.74% 1,088,650 33,919
ACE KRX금현물 27,945 200 0.71% 1,994,549 33,869
TIGER 머니마켓액티브 101,050 5 0.00% 88,030 32,425
TIGER MSCI Korea TR 25,295 120 0.47% 11,636 32,251
ACE 미국S&P500 25,310 30 0.11% 1,356,641 29,536
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,270 85 0.00% 9,132 27,143
TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,680 5 0.00% 41,187 26,540
ACE 미국나스닥100 28,760 65 0.22% 970,408 25,136
RISE 머니마켓액티브 54,955 5 0.00% 217,876 23,597
TIGER 미국배당다우존스 12,855 25 0.19% 897,947 22,502
RISE 200 59,160 325 0.54% 766,380 22,066
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,705 15 0.19% 1,867,324 21,982
SOL 조선TOP3플러스 35,125 1,265 3.73% 2,763,930 20,073
KODEX 단기채권PLUS 114,890 10 0.00% 125,549 19,344
TIGER 반도체TOP10 18,610 165 0.87% 2,675,564 19,186
KODEX 삼성그룹 13,925 105 0.75% 524,780 18,840
KODEX 코스닥150레버리지 12,290 35 0.28% 15,347,885 18,570
PLUS 고배당주 21,460 95 0.44% 896,357 18,438
KODEX 2차전지산업 16,275 15 0.09% 3,908,704 17,235
KODEX 200타겟위클리커버드콜 13,585 80 0.58% 4,265,871 17,035
RISE 종합채권(A-이상)액티브 107,730 195 0.18% 3,136 16,625
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,630 145 1.13% 615,562 16,408
KODEX 반도체 57,600 710 1.21% 1,203,584 15,724
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,053,515 80 0.00% 16,143 15,649
KODEX 미국AI전력핵심인프라 18,175 265 1.43% 1,589,187 14,994
KODEX 200선물인버스2X 669 8 1.21% 485,779,033 14,424
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,000 0 0.00% 2,152 14,275
TIGER 코리아TOP10 19,640 220 1.1% 574,833 14,130
KODEX 코스닥150 15,965 15 0.09% 4,252,437 14,033
RISE 미국S&P500 21,890 20 0.09% 201,120 13,484
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,735 20 0.25% 1,691,799 13,025
RISE 미국나스닥100 27,875 65 0.23% 180,283 12,961
RISE CD금리액티브(합성) 105,315 0 0.00% 2,702 12,954
ACE 테슬라밸류체인액티브 21,980 500 2.22% 1,459,874 12,836
KIWOOM 200TR 76,525 360 0.46% 50,780 12,703
KODEX Top5PlusTR 40,865 435 1.05% 36,720 12,586
TIGER 2차전지테마 19,980 30 0.14% 2,046,787 12,197
RISE 단기특수은행채액티브 50,580 15 0.02% 113,073 11,986
PLUS K방산 51,300 300 0.58% 1,004,921 11,696
KODEX MSCI Korea TR 20,110 105 0.51% 5,820 11,000
TIGER 차이나항셍테크 9,060 160 1.73% 1,116,046 10,962
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 36,500 215 0.58% 366,372 10,877
KODEX AI전력핵심설비 24,110 360 1.47% 2,154,846 10,753
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 23,615 20 0.08% 716,586 10,744
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 35,930 160 0.44% 619,596 10,649
TIGER 리츠부동산인프라 4,505 0 0.00% 3,400,025 10,589
PLUS 200 59,730 315 0.52% 95,009 10,482
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,970 10 0.09% 746,026 10,339
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 112,435 255 0.22% 4,588 10,261
1Q 머니마켓액티브 52,520 5 0.00% 29,648 10,171
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,880 95 0.17% 7,440 10,103
SOL 초단기채권액티브 53,940 0 0.00% 102,216 10,061
TIGER 단기통안채 110,590 5 0.00% 10,564 9,944
HANARO Fn K-반도체 19,790 40 0.2% 2,833,596 9,449
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,870 35 0.27% 1,354,828 9,401
TIGER KRX금현물 13,365 70 0.52% 867,973 8,994
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,380 25 0.29% 802,781 8,832
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,985 15 0.15% 240,045 8,756
TIGER 단기채권액티브 55,980 10 0.01% 12,040 8,662
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 16,380 185 1.14% 1,087,353 8,542
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 104,785 295 0.28% 5,170 8,377
TIGER 2차전지소재Fn 6,360 60 0.95% 11,621,809 8,239
TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,875 0 0.00% 372 8,174
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 38,365 120 0.31% 161,414 8,065
TIGER 우량회사채액티브 115,100 150 0.13% 23,156 7,826
KODEX AI반도체 17,145 115 0.66% 1,117,958 7,818
KODEX 인버스 2,530 15 0.59% 24,769,148 7,683
TIGER 은행고배당플러스TOP10 21,450 40 0.18% 511,793 7,604
KODEX 미국빅테크10(H) 57,165 315 0.54% 23,972 7,585
SOL 미국배당다우존스 11,780 15 0.12% 334,921 7,574
TIGER 조선TOP10 28,135 975 3.58% 2,109,084 7,483
KODEX 단기채권 113,520 5 0.00% 15,191 7,382
KODEX 미국반도체 36,990 280 0.76% 335,322 7,231
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 46,295 115 0.24% 234,728 7,198
KODEX 코스피 42,515 85 0.19% 267,547 6,908
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,920 20 0.22% 947,292 6,879
KODEX 미국S&P500(H) 15,560 70 0.44% 222,805 6,830
RISE KOFR금리액티브(합성) 104,970 5 0.00% 1,596 6,826
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,880 5 0.04% 24,134 6,769
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 14,350 40 0.27% 663,128 6,715
ACE 200 59,030 305 0.51% 122,165 6,699
TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,070 210 1.37% 662,962 6,427
ACE 미국배당다우존스 13,075 5 0.03% 308,286 6,393
KIWOOM 국고채10년 112,235 415 0.36% 8,442 6,053
KODEX 2차전지산업레버리지 1,814 4 0.22% 43,191,698 6,049
RISE 200위클리커버드콜 10,785 45 0.41% 645,229 5,980
KODEX 국고채10년액티브 109,865 405 0.36% 29,965 5,858
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 13,130 25 0.19% 210,904 5,816
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,650 45 0.35% 37,010 5,798
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 62,185 200 0.32% 10,804 5,758
TIGER 코리아배당다우존스 13,640 45 0.32% 531,917 5,742
KIWOOM 200 58,690 330 0.55% 70,366 5,722
TIGER 2차전지TOP10 10,095 60 0.59% 2,505,310 5,622
RISE KIS국고채30년Enhanced 71,035 315 0.44% 27,366 5,549
ACE 머니마켓액티브 103,300 10 0.00% 11,462 5,534
KODEX 국고채30년액티브 110,665 595 0.53% 11,625 5,527
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,940 0 0.00% 1,918,075 5,478
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 16,465 50 0.30% 111,173 5,474
KODEX 200미국채혼합 16,935 65 0.38% 534,777 5,392
TIGER 200 IT 54,165 365 0.66% 207,958 5,340
ACE 미국대형성장주액티브 10,350 45 0.43% 201,164 5,314
HANARO 원자력iSelect 50,250 530 1.04% 347,685 5,226
ACE 국고채10년 88,270 365 0.41% 22,036 5,145
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,225 0 0.00% 7,729 5,123
KODEX 미국머니마켓액티브 14,740 45 0.30% 284,926 5,114
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 28,565 120 0.41% 771,095 5,084
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,000 20 0.03% 18,128 5,057
KODEX 미국나스닥100(H) 19,655 115 0.58% 206,789 5,031
HANARO 200 58,925 335 0.56% 53,734 5,008
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,340 50 0.4% 815,017 4,960
KODEX 200액티브 16,920 100 0.58% 217,965 4,957
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 115,785 155 0.13% 114 4,934
KODEX 자동차 25,100 370 1.45% 900,172 4,844
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,570 50 0.36% 239,730 4,833
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 106,640 355 0.33% 55 4,806
SOL AI반도체소부장 17,400 85 0.49% 321,572 4,785
TIGER 인도니프티50 14,165 5 0.03% 122,938 4,646
KODEX 증권 14,985 125 0.82% 920,703 4,645
KODEX MSCI선진국 37,140 10 0.02% 42,686 4,642
KoAct 바이오헬스케어액티브 22,735 225 0.99% 1,770,713 4,637
TIGER 200 중공업 14,325 210 1.48% 659,397 4,624
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 15,215 10 0.06% 492,598 4,564
KODEX 인도Nifty50 14,385 60 0.41% 141,087 4,516
TIGER 반도체 60,365 605 0.99% 156,502 4,515
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,750 110 0.80% 414,817 4,475
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,415 5 0.04% 370,673 4,311
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,265 200 0.19% 21,200 4,280
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 12,055 10 0.08% 219,476 4,273
TIGER 미국S&P500(H) 16,135 75 0.46% 124,141 4,243
TIGER TDF2045 11,730 10 0.08% 383,492 4,240
TIGER 차이나휴머노이드로봇 13,055 175 1.32% 934,170 4,236
KODEX 국고채3년 62,280 120 0.19% 31,186 4,174
KODEX 로봇액티브 25,365 145 0.57% 825,817 4,172
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 12,985 195 1.47% 1,484,209 4,077
ACE 베트남VN30(합성) 30,895 290 0.92% 47,505 4,047
KODEX 미국서학개미 24,385 30 0.12% 152,650 4,023
TIGER 화장품 3,365 30 0.88% 2,191,597 4,011
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,000,985 75 0.00% 6,193 4,010
KODEX 골드선물(H) 24,330 245 0.99% 106,140 3,941
TIMEFOLIO K바이오액티브 19,050 220 1.16% 1,361,511 3,933
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 20,270 165 0.8% 125,699 3,873
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,075 10 0.09% 100,957 3,859
TIGER 글로벌AI액티브 23,970 15 0.06% 57,725 3,835
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 112,880 250 0.22% 354 3,824
KODEX TDF2050액티브 16,375 20 0.12% 116,282 3,823
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,445 10 0.10% 461,719 3,811
RISE 글로벌원자력 39,150 235 0.59% 151,405 3,797
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 45,000 705 1.59% 88,989 3,735
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,215 45 0.54% 526,751 3,729
KODEX 반도체레버리지 26,300 470 1.75% 1,516,426 3,695
PLUS 고배당주채권혼합 14,380 40 0.27% 236,346 3,666
SOL 미국원자력SMR 17,035 270 1.56% 405,092 3,654
KODEX 은행 12,690 65 0.5% 355,304 3,635
TIGER 일본니케이225 28,950 0 0.00% 36,228 3,572
KODEX 미국배당다우존스 11,060 20 0.18% 173,632 3,550
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,605 40 0.31% 140,286 3,521
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 18,450 75 0.4% 181,831 3,514
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 14,130 10 0.07% 227,590 3,483
ACE 미국30년국채액티브 10,150 0 0.00% 208,460 3,471
SOL 코리아메가테크액티브 31,535 110 0.34% 173,203 3,453
RISE 글로벌자산배분액티브 14,755 25 0.16% 217,908 3,437
TIGER 토탈월드스탁액티브 11,990 20 0.16% 99,254 3,405
RISE 코리아밸류업 16,900 65 0.38% 298,392 3,346
KODEX 은선물(H) 9,920 90 0.89% 900,846 3,333
PLUS 머니마켓액티브 52,945 5 0% 19,648 3,286
RISE 200TR 33,135 185 0.55% 26,452 3,263
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,135 35 0.38% 238,589 3,242
TIGER 차이나테크TOP10 12,800 210 1.61% 306,682 3,238
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 14,900 165 1.09% 16,250 3,224
TIGER 지주회사 16,610 100 0.60% 328,657 3,222
SOL 금융지주플러스고배당 17,270 100 0.57% 275,207 3,091
TIGER 중장기국채 50,930 140 0.27% 41,604 3,086
TIGER 미국나스닥100(H) 20,290 120 0.58% 86,767 3,053
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,165 30 0.05% 71,747 3,051
KODEX 미국AI테크TOP10 15,170 15 0.09% 290,870 3,049
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,815 25 0.02% 23,271 3,013
TIGER 코스피 43,055 30 0.06% 95,287 3,013
KODEX 코리아밸류업 16,890 105 0.61% 75,057 2,981
KODEX 고배당주 14,320 50 0.34% 267,692 2,949
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,920 60 0.12% 11,499 2,947
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 10,180 30 0.29% 80,657 2,944
SOL 미국배당미국채혼합50 10,740 5 0.04% 168,704 2,899
TIGER 바이오TOP10 8,740 115 1.33% 1,321,403 2,875
SOL 미국테크TOP10 17,175 30 0.17% 141,048 2,868
TIGER 코스닥150 16,320 40 0.24% 1,853,225 2,823
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,185 10 0.01% 1,395 2,812
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,740 25 0.18% 113,916 2,809
KODEX 미국휴머노이드로봇 16,150 65 0.4% 494,420 2,793
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 14,190 115 0.8% 619,669 2,788
SOL 미국AI전력인프라 20,350 260 1.26% 175,407 2,757
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 97,035 545 0.55% 922 2,730
RISE AI&로봇 13,075 20 0.15% 1,362,919 2,713
KIWOOM 머니마켓액티브 53,020 10 0.01% 767 2,702
TIGER 코리아원자력 10,855 60 0.54% 1,274,944 2,697
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 19,400 75 0.38% 146,540 2,696
SOL 200TR 21,860 110 0.5% 14,844 2,688
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 12,570 30 0.23% 320,314 2,677
ACE 엔비디아채권혼합 25,590 330 1.30% 147,102 2,661
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 36,910 145 0.39% 71,232 2,657
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 98,855 130 0.13% 5,686 2,620
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,850 30 0.61% 468,057 2,580
KODEX TRF3070 14,420 15 0.10% 43,505 2,566
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 10,000 20 0.19% 433,388 2,525
KODEX 코스피100 45,935 180 0.39% 91,919 2,503
RISE 단기통안채 116,445 0 0.00% 3,027 2,496
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,645 20 0.26% 104,670 2,492
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 16,275 220 1.33% 102,459 2,473
SOL 미국AI소프트웨어 15,660 65 0.41% 140,465 2,435
TIGER 헬스케어 47,780 470 0.99% 70,227 2,417
RISE 단기채권알파액티브 113,895 10 0% 3,622 2,412
KODEX 코스닥150선물인버스 2,840 5 0.17% 17,532,623 2,382
KODEX 바이오 12,725 250 2.00% 1,316,543 2,371
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 26,310 140 0.52% 73,284 2,367
TIGER 미국채10년선물 13,375 10 0.07% 142,302 2,354
KODEX 차이나휴머노이드로봇 10,675 180 1.65% 801,075 2,353
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,045 0 0.00% 9,749 2,343
TIGER K방산&우주 28,570 85 0.29% 453,925 2,342
TIGER 미국AI빅테크10 15,495 45 0.29% 130,488 2,339
RISE 코스피 42,995 35 0.08% 23,038 2,321
RISE 비메모리반도체액티브 16,115 160 0.98% 113,962 2,320
KODEX 2차전지핵심소재10 6,290 50 0.80% 4,429,154 2,289
RISE 2차전지액티브 7,720 55 0.71% 693,963 2,286
KODEX 차이나CSI300 15,370 60 0.38% 74,297 2,274
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 50,810 25 0.04% 4,710 2,263
KODEX 금융고배당TOP10 11,100 25 0.22% 244,987 2,231
ACE 단기통안채 102,775 5 0.00% 2,112 2,229
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 52,230 20 0.03% 3,705 2,217
TIGER 삼성그룹펀더멘털 18,795 5 0.02% 28,898 2,214
ACE 엔비디아밸류체인액티브 15,780 235 1.51% 1,082,757 2,193
ACE KPOP포커스 10,530 50 0.47% 320,575 2,190
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 19,370 230 1.20% 91,536 2,188
KODEX 금액티브 12,895 85 0.65% 268,670 2,177
SOL 코리아고배당 10,985 65 0.58% 561,531 2,164
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,365 5 0.04% 313,626 2,147
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,195 30 0.29% 414,859 2,121
KODEX K방산TOP10 9,685 50 0.51% 1,313,891 2,121
KODEX AI반도체핵심장비 16,375 20 0.12% 539,530 2,120
1Q 단기금융채액티브 108,810 10 0.00% 9,776 2,110
KODEX 삼성전자채권혼합 12,895 65 0.5% 403,986 2,101
TIGER 배당커버드콜액티브 13,345 35 0.26% 248,958 2,007
TIGER 차이나CSI300 12,820 25 0.19% 52,554 2,006
SOL 미국배당다우존스(H) 10,920 30 0.27% 80,549 1,987
TIGER 증권 10,215 90 0.87% 3,515,598 1,985
KODEX 신재생에너지액티브 30,320 20 0.06% 42,370 1,970
SOL 미국S&P500 20,930 20 0.09% 164,929 1,925
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 11,520 10 0.08% 1,345,019 1,923
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 13,415 100 0.75% 101,900 1,918
RISE 단기국공채액티브 114,310 20 0.01% 1,928 1,913
1Q CD금리액티브(합성) 102,775 10 0.00% 2,504 1,892
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 13,925 30 0.21% 214,736 1,886
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 9,410 30 0.31% 845,935 1,844
ACE 미국대형가치주액티브 10,325 40 0.38% 149,656 1,827
KIWOOM CD금리액티브(합성) 108,390 25 0.02% 311 1,815
HK 종합채권(AA-이상)액티브 109,010 0 0.00% 0 1,767
SOL 2차전지소부장Fn 5,785 60 1.04% 1,167,984 1,735
KODEX 차이나항셍테크 9,015 165 1.79% 251,635 1,735
1Q 미국S&P500 12,285 10 0.08% 265,774 1,732
SOL 조선TOP3플러스레버리지 18,800 1,445 8.32% 1,106,408 1,710
1Q K200액티브 19,095 95 0.49% 19,752 1,661
TIGER 200TR 34,190 160 0.46% 16,619 1,641
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,850 25 0.05% 9 1,628
PLUS 고배당주위클리커버드콜 9,250 0 0.00% 255,241 1,628
TIGER 반도체TOP10레버리지 15,290 380 2.42% 606,537 1,620
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,465 50 0.39% 13,577 1,601
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,620 20 0.17% 276,895 1,591
TIGER 미국AI전력SMR 8,245 175 2.07% 730,068 1,587
RISE 국고채10년액티브 103,700 420 0.4% 13,215 1,583
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,637 15 0.9% 5,436,891 1,573
KODEX 미국10년국채액티브(H) 10,060 15 0.14% 99,320 1,566
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 11,025 15 0.13% 141,587 1,565
WON 전단채플러스액티브 51,880 5 0.00% 863 1,556
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 9,535 15 0.15% 120,600 1,554
TIGER 코리아밸류업 16,875 140 0.82% 92,409 1,552
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 9,200 30 0.32% 122,875 1,541
KODEX 삼성그룹밸류 12,935 20 0.15% 15,343 1,539
TIGER 소프트웨어 9,525 70 0.72% 153,669 1,537
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 20,300 15 0.07% 15,144 1,532
KODEX 미국S&P500선물(H) 30,255 145 0.47% 5,682 1,512
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 21,235 15 0.07% 54,204 1,486
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,950 10 0.1% 7,327 1,455
PLUS 한화그룹주 24,625 315 1.29% 108,994 1,440
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 11,690 5 0.04% 191,292 1,437
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 50,055 10 0.01% 417 1,398
RISE 국고채3년 107,610 195 0.18% 389 1,386
ACE 미국WideMoat동일가중 30,930 170 0.54% 14,296 1,385
KODEX 성장주 23,760 140 0.58% 9,352 1,378
TIMEFOLIO 코스피액티브 14,505 90 0.61% 134,443 1,377
KODEX 배당가치 19,745 50 0.25% 19,899 1,362
KODEX 국채선물10년인버스 57,155 190 0.33% 102 1,361
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 11,145 95 0.84% 266,256 1,359
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 43,505 15 0.03% 31,962 1,348
RISE 국고채3년선물인버스 113,615 235 0.20% 4 1,325
TIGER 골드선물(H) 25,780 245 0.94% 40,356 1,314
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 98,775 90 0.09% 715 1,304
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,045 105 0.94% 27,973 1,286
KODEX 코리아소버린AI 10,750 55 0.5% 549,561 1,284
TIGER BBIG 7,185 20 0.27% 38,314 1,271
ACE 중국본토CSI300 35,210 275 0.77% 9,061 1,260
RISE 대형고배당10TR 37,060 440 1.17% 41,324 1,260
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,980 50 0.09% 1,767 1,259
TIGER 차이나반도체FACTSET 9,760 60 0.61% 106,028 1,257
TIGER 국고채30년스트립액티브 51,845 280 0.53% 41,742 1,249
RISE 국채선물10년인버스 57,525 245 0.42% 16 1,248
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 13,945 165 1.16% 7,339 1,246
TIGER 미국다우존스30 34,340 35 0.1% 9,776 1,243
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 102,950 0 0.00% 0 1,240
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 12,485 55 0.43% 109,232 1,236
RISE 중기우량회사채 105,725 180 0.16% 551 1,235
RISE 수소경제테마 18,445 65 0.35% 26,044 1,235
파워 종합채권(AA-이상)액티브 96,920 0 0.00% 0 1,231
KODEX K원자력SMR 11,265 125 1.09% 744,711 1,227
ACE 원자력TOP10 42,260 495 1.15% 29,332 1,225
KIWOOM 단기자금 104,090 10 0% 4,947 1,217
HANARO Fn조선해운 31,515 1,115 3.66% 125,664 1,213
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,045 5 0% 24,856 1,210
TIGER 국채3년 104,660 140 0.13% 34,806 1,203
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 28,010 90 0.32% 111,698 1,187
TIGER 미디어컨텐츠 5,400 5 0.09% 202,036 1,185
KODEX 미국나스닥100선물(H) 29,010 170 0.58% 4,490 1,174
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 10,025 5 0.04% 87,356 1,172
SOL 의료기기소부장Fn 10,700 105 0.99% 17,061 1,171
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,855 130 1% 69,692 1,163
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,555 35 0.06% 378 1,162
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,660 0 0.00% 280,667 1,161
ACE AI반도체포커스 25,120 225 0.88% 203,370 1,155
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 15,490 45 0.29% 115,473 1,154
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 27,080 190 0.69% 2,554 1,137
RISE 코스닥150 15,860 30 0.18% 107,313 1,132
RISE 고배당 20,590 75 0.36% 81,195 1,122
SOL 국고채10년 105,170 585 0.55% 183 1,119
RISE 코스닥150선물레버리지 13,900 45 0.32% 8,995 1,118
TIGER 레버리지 44,635 305 0.67% 156,544 1,115
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 49,835 25 0.05% 15,009 1,113
TIGER 미국S&P500동일가중 11,815 50 0.42% 31,971 1,110
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 15,265 75 0.49% 60,723 1,099
TIGER 여행레저 3,480 15 0.43% 606,468 1,087
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,485 10 0.01% 1 1,084
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 107,235 0 0.00% 0 1,084
KODEX 코리아배당성장채권혼합 14,630 40 0.27% 27,564 1,082
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 11,715 40 0.34% 256,923 1,077
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 43,205 495 1.13% 105,413 1,071
파워 200 59,385 275 0.46% 7,958 1,068
KODEX iShares미국하이일드액티브 11,905 20 0.16% 115,889 1,061
RISE 메타버스 7,535 20 0.26% 11,454 1,060
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 10,605 20 0.18% 75,069 1,060
TIGER 미국S&P500선물(H) 71,725 355 0.49% 2,428 1,057
SOL 자동차TOP3플러스 15,295 215 1.38% 235,855 1,055
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 11,185 45 0.4% 6,328 1,029
TIGER 200선물레버리지 34,210 395 1.14% 366,864 1,026
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 10,005 0 0.00% 0 1,025
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 20,510 10 0.04% 109,651 1,025
TIGER AI반도체핵심공정 11,465 90 0.77% 285,085 1,020
KODEX 헬스케어 21,630 210 0.98% 102,497 1,016
KODEX 미국10년국채선물 12,645 15 0.11% 45,461 1,011
PLUS 자사주매입고배당주 11,050 25 0.22% 222,702 1,011
RISE ESG사회책임투자 22,690 170 0.74% 15,392 1,009
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 100,010 0 0.00% 20,442 1,000
HANARO 200TR 76,515 460 0.59% 3,063 994
KODEX TRF5050 17,715 30 0.16% 32,967 992
SOL 화장품TOP3플러스 12,800 140 1.08% 141,180 992
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 13,030 115 0.89% 66,848 990
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 8,840 30 0.33% 152,109 985
RISE IT플러스 24,525 80 0.32% 52,424 981
TIGER 미국나스닥바이오 30,850 200 0.64% 45,552 974
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 18,020 170 0.95% 38,774 955
WON 반도체밸류체인액티브 18,660 90 0.48% 28,887 951
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,610 5 0.04% 3,812 948
RISE AI반도체TOP10 16,475 175 1.05% 51,853 947
PLUS 코스피TR 22,930 105 0.45% 526 940
RISE 플랫폼테마 7,365 35 0.47% 2,304 935
HANARO CAPEX설비투자iSelect 33,320 250 0.74% 5,740 932
SOL 미국S&P500ESG 19,760 5 0.02% 28,367 928
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 8,825 30 0.33% 112,628 926
RISE 미국휴머노이드로봇 16,540 25 0.15% 135,665 926
KODEX K조선TOP10 9,650 355 3.81% 1,124,998 916
KODEX 메타버스액티브 7,740 15 0.19% 33,678 893
ACE 구글밸류체인액티브 15,760 10 0.06% 1,120,755 890
TIMEFOLIO K컬처액티브 11,095 35 0.31% 87,748 887
SOL K방산 25,270 265 1.05% 167,017 884
SOL 국제금 13,045 80 0.6% 96,986 880
PLUS 미국S&P500(H) 27,360 140 0.5% 15,319 875
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 108,700 375 0.34% 196 873
ACE 포스코그룹포커스 6,260 0 0.00% 600,758 857
KODEX TDF2040액티브 15,250 25 0.16% 41,505 854
