코스피
4,011.57
(159.06
3.81%)
코스닥
897.90
(20.47
2.23%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 24,360 670 2.67% 7,762,165 111,568
KODEX 200 56,510 2,560 4.33% 17,119,680 104,910
KODEX 머니마켓액티브 104,235 15 0.01% 1,084,610 87,292
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,645 75 0.00% 210,573 87,082
TIGER 미국나스닥100 161,330 5,545 3.32% 696,356 67,113
KODEX 미국S&P500 22,325 610 2.65% 4,700,877 63,324
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,775 10 0.01% 253,603 51,057
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,775 25 0.02% 352,262 43,556
TIGER 200 56,505 2,605 4.4% 3,233,778 41,841
KODEX 미국나스닥100 24,195 815 3.25% 2,964,951 40,260
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,360 1,125 3.57% 2,669,454 39,437
KODEX 200TR 20,280 940 4.42% 974,787 36,716
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 116,160 245 0.21% 102,259 34,450
KODEX 레버리지 41,715 4,085 8.91% 38,374,567 34,185
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 25,935 1,455 5.31% 2,132,468 30,564
ACE KRX금현물 27,975 825 2.86% 4,500,349 30,520
TIGER 머니마켓액티브 101,625 5 0.00% 101,388 30,225
RISE 머니마켓액티브 54,900 5 0.00% 449,395 28,165
ACE 미국S&P500 24,615 685 2.7% 1,479,403 27,470
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,795 85 0.00% 7,749 26,096
TIGER KOFR금리액티브(합성) 110,185 10 0.00% 81,725 24,869
ACE 미국나스닥100 27,720 970 3.38% 1,349,930 22,730
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,845 45 0.57% 2,266,903 22,530
TIGER 미국배당다우존스 12,600 80 0.63% 1,832,412 22,371
TIGER MSCI Korea TR 24,375 1,150 4.5% 18,812 21,255
RISE 200 56,935 2,630 4.41% 1,891,798 20,582
SOL 조선TOP3플러스 35,830 315 0.87% 3,158,768 19,903
KODEX 단기채권PLUS 114,705 20 0.01% 42,749 18,333
KODEX 코스닥150레버리지 11,995 575 4.57% 30,315,896 18,112
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 13,380 285 2.08% 1,848,912 18,014
KODEX 삼성그룹 12,975 480 3.56% 850,489 17,529
PLUS 고배당주 21,185 395 1.83% 1,745,449 17,458
TIGER 반도체TOP10 18,090 1,140 5.92% 10,960,134 17,357
KODEX 200선물인버스2X 731 62 9.26% 1,130,724,148 16,782
KODEX 2차전지산업 16,055 710 4.23% 4,641,843 16,584
RISE 종합채권(A-이상)액티브 107,960 310 0.28% 16,511 16,410
KODEX 200타겟위클리커버드콜 13,180 545 3.97% 6,103,879 15,262
KODEX 반도체 56,100 3,470 5.82% 2,901,767 14,025
TIGER TOP10 19,045 1,050 5.22% 1,725,096 13,550
RISE CD금리액티브(합성) 105,150 10 0.00% 5,366 13,343
RISE 단기특수은행채액티브 50,505 10 0.01% 1,957 13,252
KODEX 미국AI전력핵심인프라 17,165 1,220 6.63% 2,741,562 13,242
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,910 55 0.69% 1,911,628 13,185
RISE 미국S&P500 21,285 585 2.67% 588,319 13,090
RISE 미국나스닥100 26,865 935 3.36% 538,945 12,519
KIWOOM 200TR 73,820 3,200 4.15% 403,277 12,401
PLUS K방산 53,395 205 0.38% 1,021,507 12,254
KODEX 코스닥150 15,705 380 2.36% 10,517,241 12,061
TIGER 2차전지테마 19,800 830 4.02% 1,419,227 11,949
TIGER 차이나항셍테크 9,455 265 2.72% 1,683,007 11,639
ACE 테슬라밸류체인액티브 20,150 1,900 8.61% 4,915,775 11,465
TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,810 0 0.00% 1,134 11,260
KODEX Top5PlusTR 39,510 1,920 4.63% 80,254 10,944
TIGER 단기통안채 111,575 0 0.00% 9,736 10,695
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,057,750 80 0.00% 19,729 10,505
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 55,650 190 0.34% 25,769 10,316
PLUS 200 57,460 2,650 4.4% 446,558 10,170
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,710 355 3.2% 1,711,400 10,115
SOL 초단기채권액티브 53,850 5 0% 344,907 9,992
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 34,475 2,725 7.32% 643,001 9,970
KODEX MSCI Korea TR 19,390 915 4.5% 9,531 9,966
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 112,675 300 0.26% 2,517 9,908
KODEX AI전력핵심설비 24,415 1,545 5.95% 3,975,570 9,888
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 22,490 825 3.53% 1,789,769 9,445
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 34,280 2,360 6.44% 966,700 9,351
TIGER 리츠부동산인프라 4,400 0 0.00% 2,165,923 9,310
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,810 45 0.45% 652,816 9,123
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,460 60 0.7% 773,392 8,916
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 106,435 265 0.24% 4,776 8,492
KODEX 인버스 2,645 120 4.75% 89,798,363 8,479
TIGER KRX금현물 13,415 325 2.36% 2,093,573 8,464
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,620 280 2.17% 1,766,145 8,449
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 39,570 445 1.11% 141,305 8,339
TIGER 단기채권액티브 56,330 10 0.01% 23,324 8,269
TIGER 조선TOP10 28,670 70 0.24% 3,281,653 8,228
HANARO Fn K-반도체 18,400 1,210 6.17% 6,444,797 8,114
TIGER 우량회사채액티브 115,720 5 0% 57,092 8,064
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 15,155 815 5.1% 1,450,748 7,736
TIGER 은행고배당플러스TOP10 21,450 360 1.65% 1,618,498 7,711
SOL 미국배당다우존스 11,575 65 0.55% 594,675 7,674
KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,875 10 0.00% 1,248 7,670
1Q 머니마켓액티브 52,440 5 0.00% 111,276 7,667
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,865 15 0.13% 56,264 7,497
KODEX 미국빅테크10(H) 56,390 1,545 2.66% 93,575 7,454
TIGER 2차전지소재Fn 5,700 255 4.28% 5,821,952 7,333
KODEX AI반도체 16,300 950 5.5% 2,374,193 7,139
KODEX 단기채권 113,325 10 0% 13,973 7,123
KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,085 60 0.65% 1,058,504 7,057
KODEX 미국S&P500(H) 15,300 305 1.95% 298,126 6,732
KODEX 코스피 41,130 1,630 3.81% 463,980 6,683
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 43,915 2,375 5.13% 472,322 6,565
ACE 미국배당다우존스 12,770 105 0.81% 507,077 6,410
KODEX 국고채10년액티브 110,755 445 0.4% 47,324 6,383
ACE 머니마켓액티브 104,535 5 0.00% 20,521 6,363
ACE 200 56,805 2,560 4.31% 171,808 6,362
RISE KOFR금리액티브(합성) 104,810 10 0.00% 4,176 6,216
KIWOOM 국고채10년 113,130 505 0.44% 18,962 6,213
KODEX 미국반도체 34,100 1,620 4.53% 750,715 6,206
TIGER 테슬라채권혼합Fn 14,585 435 2.89% 939,500 6,147
TIGER 코리아배당다우존스 13,250 245 1.81% 533,661 5,949
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 14,090 175 1.22% 556,010 5,734
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 61,460 380 0.61% 48,306 5,682
TIGER 2차전지TOP10 10,135 430 4.07% 3,324,737 5,584
RISE 200위클리커버드콜 10,765 455 4.05% 2,756,924 5,570
KODEX 자동차 22,305 445 1.95% 963,373 5,565
KODEX 국고채30년액티브 110,955 1,260 1.12% 15,166 5,555
KODEX 2차전지산업레버리지 1,802 187 9.4% 68,123,183 5,530
RISE KIS국고채30년Enhanced 70,920 1,120 1.55% 80,801 5,472
KIWOOM 200 56,430 2,655 4.49% 147,209 5,445
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,770 30 0.62% 2,368,403 5,430
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,695 455 3.46% 1,110,764 5,420
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,220 5 0.04% 45,401 5,206
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,820 535 3.27% 403,045 5,173
ACE 국고채10년 88,950 390 0.43% 19,100 5,151
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,795 335 2.55% 1,174,495 5,130
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,545 80 0.63% 138,729 5,049
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,575 20 0.03% 39,297 5,037
KODEX 미국머니마켓액티브 14,615 135 0.91% 903,458 4,995
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 9,990 0 0.00% 12,898 4,995
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 115,775 25 0.02% 1,714 4,898
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 106,950 300 0.27% 48 4,853
KODEX 200액티브 16,315 750 4.39% 362,834 4,845
KODEX 증권 15,630 725 4.43% 2,682,995 4,829
HANARO 원자력iSelect 48,810 2,535 4.93% 893,974 4,807
KODEX 미국나스닥100(H) 19,155 515 2.61% 633,403 4,760
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,520 80 0.58% 876,381 4,752
TIGER 200 IT 51,150 3,685 6.72% 486,855 4,705
TIGER 인도니프티50 14,135 210 1.46% 174,785 4,685
KODEX 200미국채혼합 16,615 365 2.14% 766,060 4,665
HANARO 200 56,690 2,595 4.37% 62,996 4,648
KODEX 인도Nifty50 14,355 290 1.98% 146,933 4,600
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,615 305 0.29% 20,454 4,599
TIGER 200 중공업 14,485 215 1.46% 1,027,348 4,585
KODEX MSCI선진국 36,200 895 2.41% 84,948 4,488
SOL AI반도체소부장 16,695 855 4.87% 1,164,103 4,449
KODEX 골드선물(H) 24,370 235 0.95% 313,514 4,167
TIGER 미국S&P500(H) 15,875 320 1.97% 171,164 4,079
TIGER 차이나휴머노이드로봇 12,260 380 3% 1,583,515 4,039
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 24,315 2,780 10.26% 1,762,571 4,011
KODEX 국고채3년 62,425 20 0.03% 71,518 4,001
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 14,895 270 1.78% 453,304 3,932
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,315 105 0.01% 11,994 3,925
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,840 310 2.55% 862,931 3,919
TIGER 화장품 3,400 15 0.43% 6,165,482 3,915
TIGER 반도체 58,895 3,720 5.94% 749,389 3,910
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 113,300 235 0.2% 10 3,907
KoAct 바이오헬스케어액티브 22,305 410 1.87% 4,190,027 3,881
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,070 355 3.4% 1,368,947 3,856
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,570 80 0.82% 764,756 3,842
ACE 베트남VN30(합성) 28,945 260 0.89% 57,108 3,791
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,350 100 1.18% 697,209 3,790
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,870 195 1.76% 187,473 3,788
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,355 720 5.11% 1,363,310 3,712
TIGER 글로벌AI액티브 22,445 1,575 6.55% 215,263 3,604
KODEX 은행 12,815 285 2.17% 954,503 3,588
KODEX 미국배당다우존스 10,810 95 0.87% 367,930 3,578
TIGER TDF2045 11,465 240 2.05% 814,002 3,577
KODEX TDF2050액티브 16,075 365 2.22% 378,663 3,568
TIGER 일본니케이225 28,780 860 2.9% 79,518 3,562
TIGER 차이나테크TOP10 13,055 360 2.68% 717,161 3,544
RISE 글로벌원자력 37,655 2,525 6.28% 270,707 3,539
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,455 90 0.71% 228,830 3,479
PLUS 머니마켓액티브 52,865 0 0.00% 29,743 3,472
PLUS 고배당주채권혼합 14,295 25 0.17% 426,743 3,459
SOL 미국원자력SMR 16,075 1,495 8.5% 1,057,060 3,456
ACE 미국30년국채액티브 10,245 120 1.15% 343,929 3,442
KODEX 미국서학개미 22,600 2,000 8.13% 721,083 3,423
KODEX 로봇액티브 22,200 1,090 4.68% 535,601 3,418
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 18,755 1,520 7.49% 444,157 3,407
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,965 200 1.41% 346,660 3,267
RISE 글로벌자산배분액티브 14,645 205 1.38% 290,954 3,243
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 37,830 4,315 10.23% 247,557 3,204
TIGER 토탈월드스탁액티브 11,700 330 2.74% 207,869 3,182
KODEX 고배당주 14,030 285 1.99% 400,261 3,170
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 17,870 530 2.88% 1,364,818 3,154
KODEX 반도체레버리지 25,230 3,515 12.22% 4,017,347 3,141
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,025 205 2.22% 615,338 3,122
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 14,375 610 4.07% 28,217 3,122
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 99,030 30 0.03% 12,809 3,119
TIGER 중장기국채 51,740 75 0.14% 36,004 3,114
KODEX 은선물(H) 9,045 275 2.95% 1,494,142 3,111
TIGER 지주회사 16,245 770 4.52% 1,048,471 3,094
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,140 5 0% 63,640 3,089
RISE 200TR 31,860 1,470 4.41% 173,135 3,074
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 12,970 770 5.6% 3,631,558 3,067
TIMEFOLIO K바이오액티브 18,900 350 1.88% 4,363,557 3,061
RISE 단기통안채 116,315 10 0.00% 3,114 3,034
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 10,100 250 2.41% 227,772 2,977
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 49,070 110 0.22% 79,198 2,966
KIWOOM 머니마켓액티브 52,955 5 0.00% 2,383 2,940
SOL 코리아메가테크액티브 30,385 1,245 3.93% 389,107 2,932
TIGER 미국나스닥100(H) 19,775 530 2.61% 152,460 2,916
SOL 미국배당미국채혼합50 10,560 105 0.98% 248,125 2,904
TIGER 코스피 41,705 1,615 3.72% 85,616 2,877
RISE 단기채권알파액티브 113,815 20 0.01% 3,055 2,869
TIGER 삼성그룹펀더멘털 17,500 760 4.16% 59,824 2,866
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,630 25 0.02% 2,384 2,858
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,605 35 0.06% 5,376 2,856
ACE 미국대형성장주액티브 9,945 355 3.44% 188,207 2,849
SOL 금융지주플러스고배당 17,580 420 2.33% 1,082,058 2,830
KODEX 미국AI테크TOP10 14,395 605 4.03% 922,253 2,814
KODEX 코리아밸류업 16,430 720 4.19% 366,766 2,809
RISE 코리아밸류업 16,420 705 4.11% 1,227,687 2,783
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 97,635 645 0.65% 1,015 2,748
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,625 145 1.05% 187,477 2,725
TIGER 바이오TOP10 9,070 15 0.16% 5,818,927 2,716
SOL 미국테크TOP10 16,410 610 3.58% 567,877 2,683
SOL 미국AI전력인프라 19,335 1,450 6.97% 355,406 2,639
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 19,370 840 4.15% 446,497 2,611
SOL 200TR 21,090 915 4.15% 257,960 2,594
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,955 60 1.22% 971,690 2,584
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,750 55 0.7% 499,062 2,580
ACE 엔비디아채권혼합 24,700 995 3.87% 156,351 2,568
KODEX TRF3070 14,285 145 1% 109,547 2,514
TIGER K방산&우주 28,905 195 0.67% 560,919 2,500
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 11,995 425 3.42% 620,708 2,494
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 12,850 1,120 8.01% 792,199 2,402
KODEX 바이오 11,865 50 0.41% 3,176,582 2,401
SOL 미국AI소프트웨어 15,205 675 4.25% 282,122 2,387
TIGER 코리아원자력 10,235 430 4.03% 1,160,188 2,374
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 26,360 470 1.75% 43,491 2,372
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,180 10 0.08% 18,150 2,372
KODEX 코스피100 44,265 2,065 4.45% 337,034 2,368
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 15,525 845 5.16% 260,643 2,352
RISE 단기국공채액티브 114,180 5 0.00% 3,810 2,350
TIGER 헬스케어 49,140 235 0.48% 511,347 2,339
KODEX 차이나휴머노이드로봇 10,260 265 2.51% 784,811 2,334
KODEX 금액티브 12,805 190 1.46% 724,163 2,327
TIGER 코스닥150 16,050 380 2.31% 399,687 2,320
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,520 20 0.03% 9,042 2,299
TIGER 미국채10년선물 13,345 105 0.78% 100,173 2,295
KODEX 미국휴머노이드로봇 15,280 865 5.35% 995,668 2,292
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 34,465 2,380 6.45% 374,017 2,291
KODEX 코스닥150선물인버스 2,910 70 2.46% 42,487,903 2,272
KODEX 금융고배당TOP10 11,220 295 2.56% 476,676 2,255
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 52,200 15 0.02% 1,530 2,247
RISE 코스피 41,585 1,530 3.54% 70,802 2,224
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 19,400 685 3.41% 83,778 2,221
RISE 2차전지액티브 7,690 440 5.41% 674,332 2,211
KODEX 차이나CSI300 15,380 260 1.66% 197,339 2,199
TIGER 미국AI빅테크10 14,700 580 3.79% 853,353 2,197
1Q 단기금융채액티브 108,655 10 0% 5,298 2,178
ACE 단기통안채 102,635 5 0.00% 14,211 2,136
ACE KPOP포커스 10,725 175 1.6% 932,186 2,123
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 10,080 195 1.89% 1,197,767 2,121
RISE AI&로봇 11,315 505 4.27% 1,069,425 2,121
RISE 비메모리반도체액티브 15,850 880 5.26% 536,487 2,111
TIGER 차이나CSI300 12,870 155 1.19% 132,079 2,078
SOL 미국배당다우존스(H) 10,810 30 0.27% 134,914 2,064
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 11,560 200 1.7% 566,865 2,017
SOL 조선TOP3플러스레버리지 20,095 5 0.02% 1,117,876 2,009
KODEX 2차전지핵심소재10 5,785 280 4.61% 2,213,491 2,007
KODEX K방산TOP10 9,750 95 0.96% 1,569,202 1,979
1Q CD금리액티브(합성) 102,600 10 0.00% 4,842 1,888
KODEX 차이나항셍테크 9,425 245 2.53% 492,735 1,875
RISE 국채선물10년인버스 56,930 215 0.37% 182,020 1,867
KODEX AI반도체핵심장비 14,790 680 4.39% 1,159,645 1,848
KODEX 신재생에너지액티브 29,710 1,330 4.28% 233,819 1,842
KODEX 삼성전자채권혼합 12,490 250 1.96% 1,079,293 1,836
SOL 2차전지소부장Fn 5,375 265 4.69% 910,574 1,830
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12,490 505 3.88% 165,103 1,823
KIWOOM CD금리액티브(합성) 108,215 20 0.01% 1,123 1,812
SOL 미국S&P500 20,370 570 2.72% 134,095 1,792
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 13,510 540 3.84% 318,776 1,783
HK 종합채권(AA-이상)액티브 109,190 420 0.38% 5 1,765
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,150 385 3.33% 699,142 1,756
TIGER 배당커버드콜액티브 13,225 535 3.88% 652,971 1,698
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,845 25 0.05% 7,202 1,662
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 9,380 20 0.21% 377,259 1,660
ACE 엔비디아밸류체인액티브 14,055 875 5.86% 947,041 1,644
TIGER 소프트웨어 9,600 350 3.51% 985,062 1,618
TIGER 200TR 32,940 1,440 4.18% 64,107 1,581
1Q K200액티브 18,375 855 4.44% 76,673 1,571
PLUS 고배당주위클리커버드콜 9,380 130 1.36% 486,408 1,566
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,625 315 2.87% 148,531 1,561
PLUS 한화그룹주 25,980 365 1.38% 142,676 1,558
KODEX 국채선물10년인버스 56,645 300 0.53% 196,012 1,553
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 8,950 110 1.21% 184,825 1,552
WON 전단채플러스액티브 51,820 10 0.01% 580 1,542
1Q 미국S&P500 11,950 330 2.68% 255,632 1,541
TIGER 골드선물(H) 25,880 225 0.86% 38,380 1,539
RISE 국고채3년선물인버스 112,975 30 0.02% 115 1,525
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,530 180 1.41% 20,157 1,522
TIGER 증권 10,630 520 4.66% 942,386 1,520
KODEX 미국10년국채액티브(H) 10,090 10 0.09% 66,372 1,515
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,689 153 8.3% 8,939,232 1,509
RISE 국고채10년액티브 104,585 430 0.4% 2,682 1,494
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 19,505 665 3.29% 28,593 1,482
SOL 코리아고배당 10,700 265 2.41% 1,184,999 1,471
KODEX 미국S&P500선물(H) 29,765 600 1.97% 22,497 1,458
KODEX 삼성그룹밸류 12,085 485 3.85% 38,368 1,438
ACE 미국대형가치주액티브 10,090 270 2.6% 124,494 1,437
TIGER 코리아밸류업 16,435 725 4.22% 295,264 1,421
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 8,520 795 8.53% 1,768,119 1,375
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,570 40 0.07% 1,021 1,373
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,100 65 0.63% 1,124,420 1,371
KODEX 성장주 23,160 1,210 4.96% 4,949 1,366
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 11,475 325 2.75% 304,317 1,365
ACE 미국WideMoat동일가중 29,590 540 1.79% 16,320 1,355
TIGER BBIG 7,470 160 2.09% 148,343 1,352
HANARO 200TR 73,630 3,355 4.35% 48,142 1,325
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,130 110 0.97% 15,946 1,324
SOL 국고채10년 106,110 555 0.52% 1,304 1,320
ACE AI반도체포커스 24,440 1,460 5.63% 505,286 1,319
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 12,275 395 3.11% 461,342 1,313
RISE 국고채3년 108,655 65 0.05% 588 1,304
TIMEFOLIO 코스피액티브 14,250 750 5% 193,601 1,296
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 99,545 25 0.02% 30,114 1,285
ACE 중국본토CSI300 35,135 445 1.25% 7,406 1,278
KODEX 배당가치 19,080 620 3.14% 18,278 1,278
파워 종합채권(AA-이상)액티브 100,575 0 0.00% 0 1,278
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 20,375 1,470 6.72% 413,927 1,273
KIWOOM 단기자금 103,975 15 0.01% 12,542 1,270
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,910 10 0.01% 6,731 1,256
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 14,060 470 3.23% 27,034 1,255
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 10,565 800 7.03% 568,818 1,251
TIGER 차이나반도체FACTSET 9,575 305 3.08% 371,059 1,248
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,400 195 1.68% 425,541 1,242
TIGER 반도체TOP10레버리지 14,700 1,855 11.2% 2,226,835 1,242
HANARO 25-12 은행채(AA+이상)액티브 10,350 0 0.00% 223 1,239
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 102,785 15 0.01% 1 1,238
RISE 중기우량회사채 106,130 55 0.05% 18,278 1,237
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 39,600 3,340 7.77% 79,464 1,227
TIGER AI반도체핵심공정 11,290 505 4.28% 1,186,559 1,224
TIGER 미국다우존스30 33,740 1,010 2.9% 40,528 1,214
SOL 의료기기소부장Fn 11,125 50 0.44% 85,049 1,212
TIGER 국고채30년스트립액티브 52,460 800 1.5% 119,953 1,211
KODEX 코리아소버린AI 10,575 455 4.12% 945,721 1,210
HANARO Fn조선해운 31,370 150 0.47% 232,442 1,207
TIGER 미디어컨텐츠 5,675 60 1.04% 350,329 1,196
RISE 수소경제테마 17,640 605 3.31% 87,029 1,190
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,475 5 0% 1,957 1,178
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,955 5 0.05% 13,013 1,162
TIGER 국채3년 105,465 15 0.01% 3,192 1,162
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,710 165 1.28% 72,899 1,150
TIGER 미국S&P500선물(H) 70,680 1,430 1.98% 77,254 1,148
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 27,200 830 2.96% 13,854 1,142
KODEX 미국나스닥100선물(H) 28,305 755 2.59% 10,201 1,132
KODEX K원자력SMR 10,400 385 3.56% 437,867 1,128
TIGER 미국S&P500동일가중 11,520 170 1.45% 40,008 1,123
RISE 코스닥150 15,605 355 2.22% 101,931 1,117
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 9,985 15 0.15% 4,127 1,103
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 49,805 5 0.01% 37 1,102
RISE 대형고배당10TR 35,440 1,970 5.26% 96,600 1,098
RISE 코스닥150선물레버리지 13,555 600 4.23% 39,952 1,091
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 9,805 270 2.67% 236,614 1,088
TIGER 레버리지 41,775 3,760 8.25% 374,113 1,086
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,425 5 0% 1 1,083
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 107,105 30 0.02% 6 1,082
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 14,600 495 3.27% 87,187 1,080
KODEX 코리아배당성장채권혼합 14,555 135 0.91% 67,389 1,077
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,750 0 0.00% 10,620 1,068
RISE 메타버스 7,335 145 1.93% 11,337 1,047
KODEX 헬스케어 22,220 50 0.22% 324,173 1,044
KODEX 미국10년국채선물 12,565 120 0.94% 83,014 1,030
파워 200 57,125 2,585 4.32% 217 1,028
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 27,190 1,310 4.59% 114,318 1,022
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 10,155 10 0.09% 71,438 1,015
SOL 화장품TOP3플러스 12,590 85 0.67% 916,595 1,007
KODEX iShares미국하이일드액티브 11,750 135 1.13% 532,921 1,001
TIGER 여행레저 3,235 65 1.96% 307,780 1,000
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 10,810 290 2.61% 19,665 994
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,065 0 0.00% 55,913 993
ACE 원자력TOP10 39,695 1,950 4.68% 55,698 992
PLUS 자사주매입고배당주 10,660 200 1.84% 580,123 991
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 14,990 235 1.54% 65,234 989
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 8,940 115 1.27% 100,268 983
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 39,500 765 1.89% 63,926 979
TIGER 200선물레버리지 31,925 3,115 8.88% 633,414 957
RISE 고배당 19,730 625 3.07% 135,790 956
RISE IT플러스 23,320 1,280 5.2% 36,162 956
RISE 플랫폼테마 7,525 210 2.71% 24,022 955
RISE ESG사회책임투자 21,865 1,260 5.44% 81,196 951
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 23,730 1,135 5.02% 384,493 949
KODEX TRF5050 17,515 195 1.1% 52,292 945
PLUS 코스피TR 22,245 1,075 4.6% 124,655 945
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 8,790 120 1.34% 170,725 944
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 19,395 1,215 5.89% 65,275 940
TIGER 미국AI전력SMR 7,980 935 10.48% 2,688,438 937
SOL 자동차TOP3플러스 13,360 325 2.37% 106,246 928
TIGER 인터넷TOP10 4,750 180 3.65% 604,185 923
SOL K방산 25,950 65 0.24% 197,015 921
SOL 국제금 12,925 215 1.63% 562,687 917
KODEX 메타버스액티브 7,765 220 2.75% 33,041 912
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 17,320 845 4.65% 101,552 909
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 108,995 275 0.25% 394 906
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 11,720 690 5.56% 118,281 890
HANARO CAPEX설비투자iSelect 32,210 1,390 4.13% 27,353 885
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,405 215 2.02% 406,318 874
SOL 미국S&P500ESG 19,225 555 2.8% 25,670 865
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 12,370 210 1.66% 521,635 833
KODEX WTI원유선물(H) 13,765 260 1.92% 667,030 825
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 9,510 25 0.26% 134,753 821
