ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 23,565 10 0.04% 6,620,393 101,800
KODEX 200 52,585 1,345 2.62% 17,558,411 100,121
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,615 220 0.02% 212,285 89,798
KODEX 머니마켓액티브 104,025 10 0.00% 714,676 86,739
TIGER 미국나스닥100 156,260 290 0.18% 557,651 61,957
KODEX 미국S&P500 21,640 10 0.04% 6,123,933 58,016
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,655 10 0.01% 231,577 50,966
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,770 10 0.00% 352,779 44,196
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 29,035 5 0.01% 5,845,147 37,208
KODEX 미국나스닥100 23,460 45 0.19% 2,124,378 36,327
TIGER 200 52,615 1,335 2.60% 2,804,436 35,462
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 119,090 255 0.21% 54,130 34,810
KODEX 200TR 18,825 480 2.61% 1,069,995 33,856
KODEX 레버리지 36,355 1,770 5.11% 27,529,132 31,701
TIGER 머니마켓액티브 101,440 25 0.02% 122,178 29,276
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 25,400 430 1.72% 1,727,411 28,854
RISE 머니마켓액티브 54,805 10 0.01% 298,897 28,327
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,020 260 0.02% 5,480 26,711
ACE KRX금현물 30,710 1,305 4.07% 14,134,745 26,564
TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,955 15 0.01% 72,298 25,352
ACE 미국S&P500 23,820 10 0.04% 1,028,122 25,344
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,990 10 0.12% 2,454,447 23,594
TIGER 미국배당다우존스 12,085 55 0.45% 1,521,554 22,067
ACE 미국나스닥100 26,870 60 0.22% 566,842 20,528
TIGER MSCI Korea TR 22,410 555 2.53% 18,378 19,541
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,720 70 0.54% 2,041,787 18,566
RISE 200 53,020 1,370 2.65% 1,137,738 18,212
KODEX 단기채권PLUS 114,925 0 0.00% 48,136 17,355
SOL 조선TOP3플러스 33,055 225 0.68% 2,893,475 17,221
KODEX 삼성그룹 12,250 265 2.21% 638,692 17,174
PLUS 고배당주 19,780 225 1.15% 1,272,870 16,621
RISE 종합채권(A-이상)액티브 110,725 300 0.27% 21,765 16,212
KODEX 코스닥150레버리지 9,940 100 1.01% 16,306,259 15,864
KODEX 200선물인버스2X 868 48 5.24% 723,045,177 14,910
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 8,090 10 0.12% 1,263,126 13,728
KODEX 2차전지산업 13,590 1,000 7.94% 11,174,301 13,535
RISE CD금리액티브(합성) 104,930 15 0.01% 6,687 12,772
RISE 미국나스닥100 25,985 40 0.15% 328,891 12,186
TIGER TOP10 17,150 545 3.28% 1,530,606 12,039
KODEX 반도체 54,040 1,090 2.05% 3,124,234 11,969
KODEX 200타겟위클리커버드콜 12,505 245 1.99% 5,323,482 11,929
RISE 단기특수은행채액티브 50,420 5 0.00% 2,412 11,882
KIWOOM 200TR 68,340 1,760 2.64% 66,472 11,754
ACE 테슬라밸류체인액티브 21,365 105 0.49% 1,325,733 11,740
PLUS K방산 52,220 490 0.92% 1,322,228 11,723
KODEX 코스닥150 14,220 85 0.60% 8,765,442 11,646
TIGER 차이나항셍테크 9,425 145 1.51% 3,795,015 11,606
KODEX 미국AI전력핵심인프라 20,955 370 1.79% 3,634,157 11,588
TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,715 15 0.02% 830 11,550
RISE 미국S&P500 20,540 10 0.04% 575,126 11,358
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,905 5 0.04% 32,111 11,197
KODEX Top5PlusTR 35,290 1,465 4.33% 45,972 11,186
TIGER 2차전지테마 17,000 1,280 8.14% 3,459,507 10,769
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,055,560 225 0.02% 19,133 10,479
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 57,115 145 0.25% 20,408 10,416
TIGER 단기통안채 111,490 20 0.01% 18,345 10,144
SOL 초단기채권액티브 53,770 10 0.01% 231,151 10,014
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 115,615 270 0.23% 434 9,794
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 39,300 215 0.55% 858,305 9,518
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,425 45 0.47% 630,002 9,486
PLUS 200 53,495 1,380 2.64% 338,926 9,468
KODEX MSCI Korea TR 17,930 530 3.04% 33,750 9,216
1Q 머니마켓액티브 52,795 15 0.02% 326,719 9,214
KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,690 15 0.01% 1,801 9,082
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 109,185 175 0.16% 2,902 8,975
TIGER 반도체TOP10 17,330 435 2.57% 9,742,492 8,959
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 40,630 30 0.07% 308,503 8,819
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,630 10 0.11% 883,772 8,673
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 21,340 15 0.07% 656,015 8,525
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,530 20 0.19% 622,997 8,524
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 36,980 130 0.35% 688,401 8,401
TIGER 리츠부동산인프라 4,375 0 0.00% 2,942,272 8,345
KODEX 인버스 2,855 80 2.72% 79,879,238 7,882
SOL 미국배당다우존스 11,090 55 0.49% 283,920 7,751
KODEX 미국빅테크10(H) 55,975 25 0.04% 89,267 7,523
KODEX 단기채권 113,535 10 0.00% 16,843 7,336
KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,250 0 0.00% 1,095,831 7,321
TIGER 단기채권액티브 56,270 15 0.02% 21,304 7,210
TIGER 우량회사채액티브 117,505 150 0.12% 54,073 7,156
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,210 40 0.32% 835,964 7,130
KODEX 미국S&P500(H) 15,240 35 0.23% 337,033 7,025
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 15,210 220 1.46% 1,421,598 7,011
TIGER KRX금현물 14,650 645 4.21% 9,371,199 6,856
TIGER 은행고배당플러스TOP10 19,850 100 0.50% 1,105,461 6,669
ACE 미국배당다우존스 12,260 75 0.6% 249,859 6,424
ACE 머니마켓액티브 104,350 35 0.03% 13,168 6,402
ACE 200 52,870 1,370 2.66% 154,868 6,397
KODEX 국고채3년 63,010 80 0.12% 29,205 6,309
TIGER 조선TOP10 25,650 240 0.94% 2,768,843 6,297
KODEX 코스피 38,410 950 2.53% 1,058,954 6,241
KIWOOM 국고채10년 116,820 335 0.28% 12,773 6,027
KODEX 국고채30년액티브 120,880 940 0.77% 10,964 6,001
TIGER 2차전지소재Fn 4,675 410 9.61% 11,342,172 5,895
TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,220 70 0.45% 760,412 5,867
RISE KIS국고채30년Enhanced 79,600 930 1.15% 41,121 5,798
KODEX 국고채10년액티브 114,390 325 0.28% 7,242 5,742
KODEX 미국반도체 33,450 480 1.45% 438,398 5,619
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 59,610 105 0.17% 19,924 5,511
RISE KOFR금리액티브(합성) 104,590 0 0.00% 3,639 5,461
RISE 200위클리커버드콜 10,345 105 1.02% 1,173,472 5,322
TIGER 코리아배당다우존스 12,325 180 1.48% 841,093 5,281
KODEX AI전력핵심설비 19,285 195 1.02% 3,286,528 5,264
KODEX 자동차 20,480 985 5.05% 2,207,819 5,232
KIWOOM 200 52,700 1,340 2.60% 581,489 5,164
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,470 15 0.12% 421,751 5,075
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,120 45 0.29% 226,791 5,072
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,750 0 0.00% 1,919,193 5,046
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,830 5 0% 22,478 5,030
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 41,720 1,020 2.50% 510,280 5,027
TIGER 2차전지TOP10 8,920 610 7.34% 6,678,844 5,026
TIGER 인도니프티50 13,700 100 0.73% 355,597 5,000
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,300 0 0.00% 46,474 4,997
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,195 40 0.32% 115,652 4,943
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,120 30 0.24% 1,040,146 4,872
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 13,630 40 0.29% 473,632 4,770
SOL AI반도체소부장 16,640 230 1.40% 2,999,167 4,742
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 109,890 170 0.15% 118 4,692
KODEX 미국나스닥100(H) 19,115 80 0.42% 724,994 4,635
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,130 20 0.15% 381,451 4,548
KODEX 인도Nifty50 13,925 95 0.68% 313,834 4,504
KODEX 2차전지산업레버리지 1,321 180 15.77% 86,564,944 4,424
KODEX 200액티브 15,190 390 2.63% 502,445 4,389
HANARO 200 52,750 1,335 2.59% 34,945 4,351
KODEX AI반도체 15,340 405 2.71% 1,946,345 4,341
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,660 5 0.04% 8,162 4,333
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,480 35 0.41% 752,285 4,329
KODEX MSCI선진국 35,075 55 0.15% 63,354 4,279
ACE 국고채10년 91,795 250 0.27% 17,823 4,256
TIGER 200 IT 45,490 1,605 3.65% 682,413 4,212
KODEX 미국머니마켓액티브 14,215 20 0.14% 151,322 4,133
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 102,635 15 0.01% 26,552 4,110
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 116,260 285 0.24% 493 3,999
ACE 베트남VN30(합성) 30,500 455 1.46% 171,762 3,995
KODEX 골드선물(H) 24,705 185 0.75% 792,407 3,977
TIGER 미국S&P500(H) 15,800 35 0.22% 90,661 3,957
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,335 200 0.01% 8,450 3,930
KODEX 증권 14,525 295 2.07% 2,817,067 3,921
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,435 10 0.09% 181,762 3,871
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,070 15 0.14% 418,963 3,816
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 102,710 365 0.35% 2,043 3,770
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,410 40 0.42% 546,213 3,764
TIGER 글로벌AI액티브 24,395 205 0.84% 147,586 3,744
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,075 25 0.2% 136,192 3,731
HANARO Fn K-반도체 17,435 505 2.98% 6,403,816 3,722
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,510 5 0.04% 385,927 3,631
PLUS 고배당주채권혼합 13,885 70 0.50% 369,572 3,623
KODEX 미국배당다우존스 10,375 40 0.38% 293,131 3,589
RISE 글로벌원자력 43,200 585 1.37% 421,698 3,499
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 116,795 50 0.04% 1,897 3,466
HANARO 원자력iSelect 42,680 365 0.86% 802,309 3,414
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 33,110 310 0.92% 1,236,826 3,393
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 100,030 60 0.05% 17,040 3,388
TIGER 차이나휴머노이드로봇 13,065 250 1.87% 3,315,024 3,364
TIGER 반도체 56,570 1,200 2.16% 723,539 3,348
SOL 미국원자력SMR 21,000 330 1.59% 1,786,187 3,318
RISE 단기통안채 116,205 30 0.02% 14,593 3,302
KODEX 미국서학개미 24,565 55 0.22% 482,721 3,291
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,305 5 0.00% 64,152 3,279
TIGER 화장품 3,700 30 0.8% 9,193,619 3,228
ACE 미국30년국채액티브 10,145 30 0.29% 340,039 3,226
TIGER 중장기국채 52,795 100 0.18% 6,160 3,220
TIGER 일본니케이225 27,535 395 1.45% 84,453 3,205
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,115 5 0.05% 241,305 3,194
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 22,250 515 2.36% 633,601 3,192
RISE 단기채권알파액티브 113,810 35 0.03% 2,460 3,186
TIGER 차이나테크TOP10 13,070 90 0.68% 842,711 3,136
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 36,455 955 2.69% 164,710 3,131
KODEX TDF2050액티브 15,850 10 0.06% 215,098 3,098
KIWOOM 머니마켓액티브 52,880 10 0.01% 943 3,086
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 13,990 80 0.57% 60,310 3,083
PLUS 머니마켓액티브 52,805 15 0.02% 29,907 3,058
KODEX 고배당주 13,235 160 1.22% 557,148 3,030
TIGER 200 중공업 13,490 140 1.04% 1,463,761 2,986
KODEX 은행 11,810 0 0.00% 548,490 2,982
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 14,400 5 0.03% 265,155 2,952
TIGER 미국나스닥100(H) 19,725 75 0.38% 215,484 2,939
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 17,580 0 0.00% 936,480 2,935
SOL 미국배당미국채혼합50 10,240 20 0.19% 222,552 2,918
KODEX 은선물(H) 8,955 80 0.90% 3,740,294 2,910
RISE 200TR 29,600 765 2.65% 26,347 2,900
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,825 60 0.43% 283,604 2,861
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,680 25 0.02% 1,890 2,860
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,020 105 1.17% 213,178 2,850
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,985 165 1.19% 607,290 2,845
TIGER 토탈월드스탁액티브 11,410 25 0.21% 268,659 2,841
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,675 50 0.09% 889 2,807
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,880 5 0.06% 200,361 2,742
KODEX 200미국채혼합 15,915 125 0.79% 492,945 2,737
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,255 25 0.47% 677,536 2,731
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 49,770 35 0.07% 44,241 2,707
TIGER 삼성그룹펀더멘털 16,650 385 2.36% 139,410 2,703
RISE 글로벌자산배분액티브 14,870 90 0.6% 1,206,568 2,698
SOL 미국AI소프트웨어 15,655 80 0.5% 260,571 2,606
KODEX 코리아밸류업 15,045 360 2.45% 606,875 2,587
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 17,050 190 1.1% 1,131,594 2,557
KODEX 코스닥150선물인버스 3,220 20 0.61% 23,395,795 2,537
SOL 미국AI전력인프라 22,340 285 1.29% 456,782 2,524
1Q CD금리액티브(합성) 103,140 35 0.03% 4,629 2,520
TIGER 코스피 38,895 925 2.43% 124,282 2,508
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,980 0 0.00% 376 2,501
KODEX TRF3070 14,260 20 0.14% 49,439 2,495
KoAct 바이오헬스케어액티브 16,975 315 1.82% 847,424 2,495
SOL 200TR 19,535 505 2.65% 214,380 2,461
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,180 5 0.04% 30,838 2,450
SOL 금융지주플러스고배당 16,100 105 0.65% 526,956 2,439
ACE 엔비디아채권혼합 24,850 145 0.58% 159,210 2,410
RISE 비메모리반도체액티브 16,050 250 1.58% 1,785,915 2,394
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,630 10 0.07% 137,379 2,392
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,580 0 0.00% 17,484 2,371
KODEX 반도체레버리지 23,945 950 4.13% 3,484,995 2,370
TIGER TDF2045 11,215 20 0.17% 547,925 2,366
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 15,430 105 0.68% 129,319 2,360
1Q 단기금융채액티브 108,535 25 0.02% 6,966 2,298
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 25,530 255 1.00% 66,956 2,297
KODEX 미국AI테크TOP10 14,060 15 0.10% 534,199 2,291
SOL 미국테크TOP10 15,680 10 0.06% 225,377 2,281
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 52,340 10 0.01% 6,075 2,279
KODEX 삼성그룹밸류 11,720 260 2.26% 57,009 2,273
ACE 단기통안채 102,545 20 0.01% 20,176 2,251
KODEX 로봇액티브 21,250 85 0.40% 1,696,687 2,220
TIGER K방산&우주 29,675 755 2.48% 678,414 2,195
TIGER 헬스케어 41,735 35 0.08% 139,018 2,170
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 11,660 25 0.21% 269,957 2,157
SOL 미국배당다우존스(H) 10,685 30 0.27% 117,536 2,137
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 20,030 390 1.9% 364,761 2,123
TIGER 미국채10년선물 13,025 40 0.3% 158,812 2,123
ACE KPOP포커스 11,800 205 1.7% 762,564 2,118
TIGER 지주회사 14,300 135 0.95% 1,542,472 2,109
KODEX 금융고배당TOP10 10,300 55 0.53% 466,128 2,080
RISE 단기국공채액티브 114,225 5 0.00% 2,499 2,077
KODEX 차이나휴머노이드로봇 10,850 215 1.94% 1,940,712 2,072
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 32,400 80 0.24% 84,446 2,041
TIGER 차이나CSI300 12,255 55 0.44% 144,442 2,022
TIGER 코리아원자력 10,700 35 0.32% 2,729,670 1,974
TIGER 바이오TOP10 7,895 35 0.44% 1,856,759 1,973
KODEX K방산TOP10 10,000 290 2.81% 1,852,652 1,940
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 11,565 65 0.55% 502,691 1,919
RISE 코스피 38,775 830 2.18% 16,265 1,919
KODEX 차이나CSI300 14,900 50 0.33% 339,818 1,914
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 18,010 300 1.69% 219,155 1,876
TIGER 미국AI빅테크10 14,150 5 0.03% 276,580 1,874
TIGER 코스닥150 14,565 100 0.69% 1,064,814 1,864
RISE IT플러스 21,890 630 2.96% 427,896 1,843
KODEX 차이나항셍테크 9,390 160 1.67% 790,967 1,821
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 11,995 50 0.41% 170,516 1,811
KIWOOM CD금리액티브(합성) 107,985 20 0.01% 2,452 1,808
KODEX 미국휴머노이드로봇 15,005 65 0.43% 476,213 1,800
TIMEFOLIO K바이오액티브 14,260 360 2.46% 629,865 1,782
HK 종합채권(AA-이상)액티브 112,115 0 0.00% 9 1,778
KODEX AI반도체핵심장비 14,305 355 2.54% 1,327,190 1,759
KODEX 신재생에너지액티브 28,060 465 1.68% 1,438,469 1,753
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 9,030 30 0.33% 147,058 1,751
TIGER 골드선물(H) 26,185 145 0.55% 235,212 1,741
SOL 조선TOP3플러스레버리지 17,355 290 1.69% 923,418 1,735
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 10,260 10 0.09% 509,329 1,703
SOL 미국S&P500 19,670 0 0.00% 52,993 1,691
KODEX 바이오 9,985 55 0.54% 791,671 1,677
RISE 국고채10년액티브 108,055 175 0.16% 5,095 1,677
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 13,550 100 0.73% 354,922 1,653
TIGER 소프트웨어 9,580 10 0.10% 864,657 1,640
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 8,695 20 0.22% 175,333 1,630
RISE AI&로봇 11,440 50 0.43% 1,564,908 1,624
KODEX 코스피100 40,920 1,035 2.59% 229,846 1,616
KODEX 2차전지핵심소재10 4,760 440 10.18% 5,017,556 1,608
KODEX 삼성전자채권혼합 12,585 60 0.47% 438,481 1,598
WON 전단채플러스액티브 51,750 25 0.04% 2,545 1,588
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,445 0 0.00% 142,859 1,587
KODEX 금액티브 12,645 65 0.51% 6,131,511 1,578
RISE 코리아밸류업 15,100 395 2.68% 1,140,640 1,562
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,855 0 0.00% 2,737 1,555
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 50,190 15 0.02% 373 1,549
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 12,490 145 1.17% 434,871 1,542
1Q K200액티브 17,080 400 2.39% 171,719 1,537
RISE 중기우량회사채 107,465 40 0.03% 7,179 1,536
KODEX 미국10년국채액티브(H) 10,150 15 0.14% 399,183 1,521
TIGER 배당커버드콜액티브 13,005 205 1.60% 222,417 1,503
PLUS 한화그룹주 25,185 165 0.65% 274,050 1,498
KODEX 미국S&P500선물(H) 29,605 60 0.20% 10,813 1,480
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 50,580 5 0.00% 152 1,472
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 18,565 85 0.45% 31,889 1,438
SOL 2차전지소부장Fn 4,480 365 8.86% 1,330,048 1,424
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,635 150 1.20% 30,596 1,408
1Q 미국S&P500 11,530 10 0.08% 146,229 1,406
ACE 엔비디아밸류체인액티브 13,510 140 1.04% 773,414 1,405
TIGER 200TR 30,520 715 2.39% 43,842 1,403
RISE 2차전지액티브 6,765 565 9.11% 2,101,909 1,393
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 10,970 10 0.09% 254,094 1,393
PLUS 고배당주위클리커버드콜 9,225 130 1.38% 883,926 1,388
ACE 미국WideMoat동일가중 28,660 30 0.10% 28,135 1,387
SOL 코리아메가테크액티브 27,390 450 1.67% 594,091 1,383
TIGER 국고채30년스트립액티브 59,635 565 0.93% 16,562 1,376
KIWOOM 단기자금 103,885 20 0.01% 2,640 1,375
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,215 180 1.63% 70,976 1,373
TIGER BBIG 6,970 90 1.30% 86,007 1,355
TIGER 코리아밸류업 15,045 350 2.38% 285,130 1,346
HANARO 200TR 68,340 1,705 2.55% 1,459 1,332
TIGER 미디어컨텐츠 6,350 90 1.39% 443,335 1,320
파워 종합채권(AA-이상)액티브 103,060 0 0.00% 0 1,303
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,326 164 14.11% 14,467,251 1,290
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 14,540 0 0.00% 37,825 1,279
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,835 15 0.02% 1,945 1,275
KODEX K원자력SMR 10,925 10 0.09% 838,677 1,272
KODEX 성장주 21,290 505 2.42% 23,396 1,256
ACE 중국본토CSI300 33,625 80 0.23% 10,261 1,250
TIGER 차이나반도체FACTSET 9,730 65 0.66% 538,640 1,249
TIGER 여행레저 3,565 35 0.99% 485,979 1,243
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 102,940 50 0.04% 1 1,240
HANARO 25-12 은행채(AA+이상)액티브 10,330 0 0.00% 382 1,237
TIGER 미국S&P500동일가중 11,260 35 0.3% 130,972 1,232
KODEX 배당가치 18,090 300 1.68% 56,793 1,212
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,505 10 0.01% 9,591 1,200
TIGER 미국S&P500선물(H) 70,350 205 0.29% 11,381 1,195
RISE 코스닥150 14,135 80 0.56% 998,019 1,187
RISE 수소경제테마 16,560 370 2.28% 243,982 1,184
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,305 30 0.24% 48,126 1,162
TIGER 국채3년 106,390 150 0.14% 3,295 1,156
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 100,230 45 0.04% 59,691 1,151
TIGER 미국다우존스30 32,070 110 0.34% 10,657 1,148
HANARO Fn조선해운 29,320 420 1.45% 139,080 1,143
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 10,025 5 0.04% 64 1,142
TIMEFOLIO 코스피액티브 13,215 140 1.07% 170,805 1,136
SOL 국고채10년 109,670 370 0.33% 668 1,135
RISE 대형고배당10TR 31,415 1,170 3.86% 68,869 1,130
KODEX 미국나스닥100선물(H) 28,225 125 0.44% 12,499 1,129
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 9,640 5 0.05% 81,397 1,118
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 35,860 110 0.30% 43,146 1,111
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,110 5 0.05% 214,069 1,111
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 10,615 25 0.23% 348,953 1,093
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 107,165 0 0.00% 3 1,083
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,390 15 0.02% 1 1,082
SOL 화장품TOP3플러스 13,590 115 0.83% 1,718,690 1,080
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 25,085 60 0.23% 15,378 1,078
RISE 메타버스 7,295 30 0.4% 54,020 1,078
PLUS 자사주매입고배당주 10,115 85 0.84% 1,272,528 1,072
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 9,835 20 0.2% 294,360 1,067
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,730 5 0.04% 11,258 1,066
KODEX 코리아배당성장채권혼합 14,385 80 0.55% 77,206 1,064
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 115,495 55 0.04% 229 1,049
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 14,910 90 0.6% 98,181 1,036
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 11,740 60 0.51% 319,106 1,027
KODEX Top10동일가중 10,015 305 3.14% 24,740 1,021
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 10,140 0 0.00% 70,957 1,014
파워 200 53,165 1,365 2.63% 9,483 1,010
TIGER AI반도체핵심공정 12,165 145 1.20% 755,848 1,009
KODEX 메타버스액티브 7,950 45 0.56% 63,902 989
ACE 포스코그룹포커스 5,560 250 4.70% 1,883,031 973
KODEX 미국10년국채선물 12,290 30 0.24% 75,484 970
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 20,410 135 0.66% 273,640 959
PLUS 코스피TR 20,775 500 2.46% 8,383 955
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 20,545 35 0.17% 44,671 955
TIGER 증권 9,915 260 2.69% 1,311,865 949
TIGER 인터넷TOP10 4,790 25 0.51% 935,720 948
RISE 코스닥150선물레버리지 11,250 155 1.39% 40,318 948
ACE 원자력TOP10 37,755 100 0.26% 107,440 943
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,075 5 0.00% 28,724 937
RISE 플랫폼테마 7,875 75 0.94% 19,550 926
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 11,485 145 1.27% 156,501 918
TIMEFOLIO K컬처액티브 12,250 120 0.97% 1,005,399 918
KODEX TRF5050 17,320 15 0.08% 71,836 900
KODEX iShares미국하이일드액티브 11,505 0 0.00% 316,007 885
TIGER 반도체TOP10레버리지 13,830 760 5.81% 1,754,142 885
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 20,560 410 2.03% 16,940 871
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 14,490 25 0.17% 43,946 869
RISE 미국S&P500(H) 16,035 25 0.15% 16,669 865
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 9,155 130 1.44% 183,831 856
SOL K방산 25,370 395 1.53% 154,730 849
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 26,725 135 0.50% 165,489 849
RISE ESG사회책임투자 20,010 520 2.66% 69,581 840
TIGER 중국소비테마 7,550 10 0.13% 50,274 840
SOL 코리아고배당 10,020 125 1.26% 808,755 836
RISE 고배당 18,760 430 2.34% 213,541 834
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 11,540 10 0.08% 282,122 830
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 12,235 135 1.11% 56,782 824
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 8,780 5 0.05% 150,771 820
ACE 미국주식베스트셀러 22,155 335 1.53% 66,150 819
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,620 0 0.00% 39 813
KODEX 헬스케어 18,810 115 0.6% 814,204 808
TIGER 200선물레버리지 27,845 1,385 5.23% 286,573 807
TIGER Fn메타버스 7,905 40 0.5% 56,908 806
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 5,895 10 0.16% 136,141 804
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,090 15 0.13% 248,689 798
ACE 주주환원가치주액티브 14,715 85 0.58% 40,830 794
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 17,630 55 0.31% 43,281 793
SOL 미국S&P500ESG 18,330 10 0.05% 30,674 788
ACE AI반도체포커스 23,820 690 2.98% 1,375,906 774
HANARO 200선물레버리지 40,530 1,985 5.14% 899 770
ACE 단기채권알파액티브 111,635 10 0.00% 4,295 762
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 28,710 2,850 9.03% 537,971 753
RISE 중국본토대형주CSI100 22,595 40 0.17% 8,648 745
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 37,650 1,695 4.71% 304,641 745
KODEX WTI원유선물(H) 13,485 25 0.18% 416,024 745
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 9,950 95 0.94% 33,175 744
KIWOOM 미국S&P500 18,935 5 0.02% 4,603 738
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 15,985 30 0.18% 168,745 735
KODEX 미국달러선물인버스 7,915 0 0.00% 59,816 728
KODEX 국채선물10년 70,940 240 0.33% 13,493 727
TIGER 레버리지 36,180 1,795 5.22% 149,832 723
KODEX TRF7030 20,630 0 0.00% 34,559 722
KODEX K콘텐츠 13,370 110 0.81% 82,190 721
