ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
KODEX CD금리액티브(합성) 1,033,950 205 0.01% 342,849 80,860
TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,200 20 0.03% 162,112 74,104
KODEX 200 36,190 635 1.72% 2,625,141 57,560
KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,555 15 0.01% 1,029,206 53,023
TIGER KOFR금리액티브(합성) 105,090 10 0.00% 45,583 38,098
TIGER 미국S&P500 17,295 120 0.68% 1,038,248 31,165
TIGER 미국나스닥100 105,980 1,595 1.48% 116,559 29,939
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 108,925 200 0.18% 8,262 28,134
KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 10,270 0 0.00% 33,847 25,345
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,470 130 0.78% 1,326,926 22,168
TIGER 200 36,260 625 1.69% 1,563,894 22,118
KODEX 레버리지 18,220 660 3.49% 21,988,042 21,189
KODEX 200TR 12,445 215 1.69% 330,011 20,590
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,045 610 3.45% 853,847 19,601
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 7,585 50 0.66% 2,181,394 19,308
KBSTAR 머니마켓액티브 52,120 10 0.01% 65,434 15,297
KODEX 200선물인버스2X 2,190 80 3.79% 155,095,863 13,996
TIGER 2차전지테마 23,320 580 2.42% 818,066 12,674
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,100 0 0.00% 6,796 12,578
KODEX 삼성그룹 9,430 120 1.25% 422,482 12,494
KBSTAR 200 36,495 615 1.65% 685,522 12,463
KODEX 2차전지산업 19,725 420 2.08% 1,256,233 12,426
KODEX Top5PlusTR 22,180 420 1.85% 13,638 12,199
KODEX 단기채권PLUS 110,300 30 0.02% 28,785 12,125
TIGER TOP10 12,065 315 2.54% 92,379 11,594
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 100,870 245 0.24% 2,098 11,420
KODEX 코스닥150레버리지 11,510 320 2.7% 21,372,154 11,038
ACE 미국30년국채액티브(H) 8,070 45 0.55% 1,500,362 10,999
TIGER MSCI Korea TR 15,380 230 1.47% 1,334 10,935
KODEX 미국S&P500TR 15,695 110 0.69% 1,003,689 10,115
ACE 미국S&P500 17,485 125 0.7% 342,156 9,354
KODEX 코스닥150 14,145 240 1.66% 7,327,328 8,218
TIGER 미국배당다우존스 11,480 55 0.48% 509,814 8,156
TIGER Fn반도체TOP10 12,495 485 3.73% 1,758,352 8,090
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 99,470 155 0.15% 51 8,017
TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 54,795 15 0.02% 134,124 7,980
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 105,350 280 0.26% 2,177 7,759
TIGER 200 IT 33,100 1,070 3.13% 44,868 7,368
ACE 미국나스닥100 18,220 275 1.48% 208,113 7,360
KODEX 미국나스닥100TR 15,810 235 1.46% 422,537 7,304
KODEX 단기채권 109,380 20 0.01% 40,630 7,197
TIGER 단기통안채 106,710 15 0.01% 7,452 7,072
TIGER 2차전지소재Fn 7,140 175 2.39% 1,614,767 7,057
KODEX 반도체 40,130 1,070 2.59% 308,617 6,962
TIGER 단기채권액티브 53,730 15 0.02% 11,264 6,911
KOSEF 200TR 45,290 750 1.62% 137,889 6,793
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 52,580 0 0.00% 170,036 6,576
KODEX 자동차 21,855 5 0.02% 547,642 6,501
ARIRANG 200 36,925 640 1.7% 215,061 6,258
KODEX 인버스 4,300 80 1.89% 19,516,988 6,024
TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) 1,008,675 295 0.02% 17,537 5,977
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,440 30 0.28% 1,236,242 5,856
TIGER 차이나항셍테크 5,370 5 0.09% 1,796,947 5,783
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,155 50 0.41% 40,178 5,700
KBSTAR 단기통안채 111,330 10 0.00% 30,790 5,346
HANARO 200 36,315 590 1.59% 168,304 5,174
SOL 미국배당다우존스 10,515 45 0.42% 471,507 5,131
KODEX 미국빅테크10(H) 34,010 1,360 3.84% 116,625 4,883
KOSEF 국고채10년 109,295 485 0.44% 46,438 4,732
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 52,050 130 0.24% 3,714 4,699
KODEX 코스닥150선물인버스 3,460 50 1.46% 40,146,303 4,612
ACE 200 36,715 600 1.6% 35,261 4,607
ACE 국고채10년 85,885 325 0.37% 5,858 4,439
KBSTAR 미국나스닥100 17,605 260 1.45% 158,805 4,418
TIGER 리츠부동산인프라 4,470 10 0.22% 790,944 4,250
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,070 15 0.14% 598 4,163
KODEX MSCI Korea TR 12,260 215 1.72% 1,545 4,070
SOL 초단기채권액티브 51,100 20 0.03% 568,129 3,996
히어로즈 머니마켓액티브 50,390 35 0.06% 133,302 3,890
KODEX 국고채3년 59,205 55 0.09% 27,333 3,810
KODEX 은행 7,965 35 0.44% 826,918 3,791
SOL AI반도체소부장 15,745 290 1.8% 473,156 3,747
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 40,335 500 1.22% 102,346 3,643
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 67,530 1,025 1.49% 65,170 3,592
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,170 70 0.63% 27,060 3,478
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,390 30 0.28% 766,890 3,444
KBSTAR 미국S&P500 15,075 100 0.65% 177,297 3,437
KOSEF 200 36,250 645 1.74% 49,883 3,407
KODEX 코스피 27,330 440 1.58% 220,437 3,388
KODEX 단기변동금리부채권액티브 110,390 20 0.01% 96 3,340
TIGER 2차전지TOP10 12,845 380 2.87% 1,280,937 3,333
KODEX 선진국MSCI World 26,275 345 1.29% 21,744 3,284
KODEX 미국반도체MV 19,550 395 1.98% 691,342 3,235
TIGER 인도니프티50 12,530 5 0.03% 493,189 3,207
KODEX 인도Nifty50 12,835 10 0.07% 251,796 3,183
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 21,110 500 2.31% 147,304 3,177
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,410 5 0.04% 2,296 3,174
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,480 65 0.61% 15,759 3,152
TIGER 중장기국채 49,505 110 0.22% 1,947 3,138
KBSTAR CD금리액티브(합성) 100,340 25 0.02% 2,781 3,110
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,545 55 0.72% 125,105 3,100
ACE 미국배당다우존스 11,600 50 0.43% 180,762 3,016
KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 1,000,925 100 0.00% 4,453 3,002
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,430 15 0.23% 54,385 2,924
1Q 머니마켓액티브 50,170 20 0.03% 10,150 2,909
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,325 75 0.79% 1,058,588 2,834
ARIRANG 고배당주 14,090 85 0.60% 535,689 2,810
TIGER 은행고배당플러스TOP10 12,485 35 0.28% 256,057 2,790
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 108,830 70 0.06% 55 2,786
ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 105,980 1,420 1.32% 10 2,777
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 53,980 210 0.39% 6,109 2,722
TIGER 헬스케어 33,305 445 1.31% 47,682 2,717
KODEX 국고채30년액티브 101,620 980 0.95% 10,605 2,694
KBSTAR 비메모리반도체액티브 13,575 305 2.19% 417,740 2,649
ARIRANG 국고채10년액티브 51,065 210 0.4% 559 2,529
ACE 베트남VN30(합성) 18,980 170 0.90% 50,666 2,524
TIGER 반도체 41,695 1,050 2.45% 112,028 2,468
TIGER 일본니케이225 20,145 415 2.01% 33,984 2,385
KBSTAR ESG사회책임투자 12,210 10 0.08% 6,671 2,380
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,450 65 0.76% 1,080,177 2,374
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 10,700 310 2.81% 750,074 2,359
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 104,080 25 0.02% 15,847 2,332
KODEX AI반도체핵심장비 13,265 365 2.67% 1,850,774 2,321
KBSTAR Fn수소경제테마 9,120 115 1.24% 27,923 2,293
ACE 테슬라밸류체인액티브 9,050 170 1.84% 999,708 2,217
KODEX 미국S&P500(H) 11,895 135 1.12% 107,105 2,152
KOSEF 인도Nifty50(합성) 23,625 20 0.08% 72,156 2,149
KBSTAR 2차전지액티브 9,915 225 2.21% 144,541 2,109
TIGER 미국S&P500TR(H) 12,210 135 1.09% 327,195 2,081
ACE KRX금현물 14,780 25 0.16% 174,918 2,069
TIGER 차이나CSI300 8,760 90 1.03% 304,748 2,045
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 12,310 565 4.38% 470,492 1,975
SOL 2차전지소부장Fn 6,775 160 2.3% 582,110 1,957
KBSTAR 200TR 19,580 345 1.73% 9,997 1,938
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 50,885 20 0.03% 378 1,910
SOL 200TR 12,945 205 1.55% 172,866 1,902
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,215 0 0.00% 823 1,899
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 17,855 580 3.14% 770,039 1,896
KODEX 차이나항셍테크 5,360 10 0.18% 418,728 1,881
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 20,460 310 1.49% 164,695 1,867
KBSTAR 단기국공채액티브 108,715 30 0.02% 1,023 1,845
KODEX 국고채10년액티브 103,605 395 0.37% 4,180 1,828
HANARO MSCI Korea TR 15,320 0 0.00% 0 1,823
TIGER 미국S&P500선물(H) 55,940 610 1.07% 30,672 1,818
ARIRANG 코스피TR 14,180 285 1.97% 36 1,800
SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 51,275 10 0.01% 4,301 1,798
ARIRANG 머니마켓액티브 50,200 15 0.02% 60,080 1,752
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 8,725 320 3.53% 341,119 1,718
KODEX 미국나스닥100(H) 13,800 245 1.74% 127,920 1,656
KODEX K-로봇액티브 14,000 200 1.4% 28,974 1,652
히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 51,205 25 0.04% 14,088 1,648
KODEX 2차전지산업레버리지 3,710 170 4.38% 2,833,229 1,647
1Q 단기금융채액티브 103,295 20 0.01% 16,343 1,625
HANARO Fn K-반도체 11,420 375 3.17% 299,188 1,615
KBSTAR IT플러스 18,165 355 1.91% 13,550 1,598
SOL 미국배당다우존스(H) 10,805 5 0.04% 64,799 1,577
KODEX 골드선물(H) 14,470 55 0.37% 148,901 1,562
KODEX TRF3070 12,300 10 0.08% 20,653 1,549
TIGER BBIG 5,935 110 1.81% 133,567 1,549
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 90,790 505 0.55% 190 1,535
1Q K200액티브 11,340 195 1.69% 17,720 1,530
ARIRANG 국고채30년액티브 98,000 815 0.82% 179 1,517
TIGER 투자등급회사채액티브 109,210 90 0.08% 2,415 1,516
KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 7,400 205 2.69% 516,094 1,509
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,950 40 0.66% 253,206 1,492
KODEX 배당가치 14,160 80 0.56% 9,603 1,472
ACE 단기통안채 101,405 35 0.03% 7,102 1,394
TIGER 국고채30년스트립액티브 47,380 870 1.8% 43,171 1,376
TIGER 일본엔선물 8,455 5 0.05% 107,085 1,369
TIGER AI반도체핵심공정 12,610 310 2.39% 1,649,222 1,368
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,725 30 0.3% 370,270 1,366
KODEX 미국S&P500선물(H) 23,145 265 1.13% 18,777 1,365
KODEX 바이오 7,890 155 1.92% 114,039 1,363
KODEX K-메타버스액티브 7,035 135 1.88% 106,783 1,361
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,515 0 0.00% 33,862 1,346
TIGER 미국나스닥100TR(H) 14,140 260 1.8% 547,311 1,343
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,255 190 1.66% 251,911 1,316
TIGER 중국소비테마 6,250 45 0.71% 136,387 1,306
KoAct 바이오헬스케어액티브 11,055 255 2.25% 127,836 1,298
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 9,435 65 0.68% 835,896 1,278
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,905 10 0.01% 2,005 1,265
ARIRANG KOFR금리 103,975 10 0.00% 5,280 1,265
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 15,790 165 1.03% 36,063 1,263
TIGER 글로벌메타버스액티브 9,015 65 0.71% 47,642 1,253
ARIRANG K방산Fn 16,320 90 0.54% 831,192 1,248
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,215 10 0.09% 1,354 1,225
TIGER 여행레저 3,455 15 0.43% 202,055 1,225
HANARO Fn K-POP&미디어 7,400 65 0.87% 70,369 1,224
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 51,965 5 0% 52 1,222
KODEX 200IT TR 12,730 370 2.82% 68,822 1,222
SOL 조선TOP3플러스 10,620 230 2.11% 1,330,340 1,221
TIGER 미국채10년선물 11,710 25 0.21% 50,405 1,217
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) 25,535 670 2.69% 651,566 1,212
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 104,035 5 0.00% 9,343 1,206
KODEX 미국나스닥100선물(H) 20,535 380 1.81% 23,380 1,191
KBSTAR 게임테마 8,385 150 1.75% 8,009 1,186
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 108,080 30 0.02% 1,625 1,181
ARIRANG 단기채권액티브 112,765 40 0.03% 52 1,178
KBSTAR iSelect메타버스 5,905 125 2.07% 173,788 1,176
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 11,495 125 1.07% 47,266 1,160
TIGER 바이오TOP10 6,355 75 1.16% 95,087 1,159
TIGER 배당프리미엄액티브 10,820 130 1.18% 41,426 1,157
HANARO 200TR 45,330 755 1.63% 39 1,155
KoAct 배당성장액티브 9,695 85 0.86% 6,869 1,144
TIGER 화장품 2,615 15 0.57% 993,107 1,143
KOSEF 단기자금 102,550 30 0.02% 16,575 1,138
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 11,840 185 1.53% 33,387 1,130
TIGER 테슬라채권혼합Fn 10,110 55 0.54% 90,294 1,122
히어로즈 단기채권ESG액티브 106,570 5 0.00% 11 1,118
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 10,920 35 0.32% 16,965 1,117
KODEX 삼성그룹밸류 9,060 115 1.25% 1,756 1,114
히어로즈 CD금리액티브(합성) 103,370 25 0.02% 2,018 1,113
TIMEFOLIO K바이오액티브 9,305 200 2.1% 86,238 1,111
ACE 중국본토CSI300 23,595 215 0.91% 378 1,099
BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 51,320 20 0.03% 6 1,095
KBSTAR 코스피 27,620 430 1.53% 952 1,090
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 12,870 330 2.5% 20,021 1,084
TIGER Fn메타버스 6,515 80 1.21% 146,884 1,084
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,290 0 0.00% 0 1,080
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 5,615 20 0.35% 27,138 1,075
WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 52,320 10 0.01% 332 1,054
TIGER 글로벌AI액티브 12,495 520 3.99% 76,748 1,052
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 49,875 55 0.11% 55,964 1,047
KBSTAR 코스닥150 14,040 215 1.5% 7,948 1,008
TIGER 코스피 27,565 410 1.46% 14,712 1,006
TIGER 코스닥150 14,590 170 1.15% 226,972 997
TIGER 소프트웨어 8,105 80 0.97% 19,850 990
WOORI 반도체밸류체인액티브 11,270 275 2.38% 2,543 980
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 17,785 390 2.14% 53,355 978
ACE 미국WideMoat가치주 24,120 120 0.49% 21,271 959
KODEX Fn성장 14,980 305 1.99% 65 928
TIGER 미국다우존스30 26,030 15 0.05% 6,064 926
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 14,720 225 1.55% 47,517 903
TIGER 200 중공업 4,160 85 2% 925,144 902
KODEX 차이나CSI300 10,735 75 0.70% 22,514 880
TIGER 200선물인버스2X 2,320 75 3.34% 2,442,523 870
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,355 135 0.27% 11,981 851
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,455 5 0.04% 6,979 837
TIGER 200선물레버리지 14,010 530 3.64% 257,213 812
SOL 미국S&P500 14,400 100 0.68% 32,985 792
SOL 국고채10년 102,345 455 0.44% 651 790
KBSTAR Fn5G테크 11,285 175 1.52% 2,889 789
KODEX 은선물(H) 5,065 15 0.29% 124,378 785
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 11,105 410 3.56% 108,886 782
TIGER 미디어컨텐츠 5,385 95 1.73% 140,142 781
KODEX 헬스케어 15,005 195 1.28% 58,100 780
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 13,450 130 0.95% 9,780 780
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 97,575 140 0.14% 1,746 771
KODEX 차이나H레버리지(H) 1,518 4 0.26% 1,309,821 766
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 103,870 20 0.01% 5 758
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 10,975 45 0.41% 11,488 735
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 11,530 125 1.07% 165,494 726
KODEX 200미국채혼합 12,695 45 0.35% 34,350 721
KBSTAR 국고채3년선물인버스 109,360 45 0.04% 274,004 710
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 28,995 65 0.22% 43,990 707
히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 103,125 235 0.22% 4,180 706
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 9,245 55 0.59% 19,498 698
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 5,935 85 1.41% 273,406 682
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 54,940 260 0.47% 3,301 681
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 11,640 95 0.8% 60,804 680
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 105,475 0 0.00% 0 676
TIGER 국채3년 106,035 70 0.06% 1,326 673
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 15,910 130 0.82% 1,824 668
KBSTAR 대형고배당10TR 19,560 390 1.95% 5,130 665
KODEX WTI원유선물(H) 15,965 120 0.74% 23,044 658
HANARO Fn조선해운 11,050 240 2.12% 453,260 657
KBSTAR 200위클리커버드콜 10,175 35 0.34% 566,542 651
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 9,465 230 2.37% 352 629
ARIRANG 미국S&P500(H) 20,645 225 1.07% 7,556 619
KBSTAR 중기우량회사채 105,090 45 0.04% 219 611
ACE G2전기차&자율주행액티브 7,485 45 0.59% 142,156 610
WOORI 단기국공채액티브 51,815 20 0.03% 229 608
TIGER 경기방어 9,025 70 0.76% 6,722 608
KODEX Fn Top10동일가중 7,855 130 1.62% 13,623 604
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 38,670 190 0.48% 12,935 587
KODEX 국채선물10년 64,380 295 0.45% 2,479 587
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 51,785 20 0.03% 22,544 585
KODEX 미국달러선물 13,065 60 0.46% 52,958 582
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 16,510 490 2.88% 29,361 569
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 34,945 765 2.14% 9,516 559
KODEX TDF2050액티브 12,525 85 0.67% 33,693 557
KBSTAR KP달러채권액티브 53,385 195 0.36% 1 555
HANARO CAPEX설비투자iSelect 13,405 415 3% 39,889 542
ACE 단기채권알파액티브 106,300 35 0.03% 5,285 541
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 11,475 5 0.04% 71,003 539
KBSTAR 국채선물10년인버스 56,250 225 0.40% 23 538
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 10,165 245 2.35% 15,051 538
KODEX 한국대만IT프리미어 22,445 395 1.72% 3,437 538
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 17,805 615 3.33% 43,326 537
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 10,960 55 0.50% 33,992 531
KODEX 차이나H 15,310 120 0.78% 71,606 528
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 10,085 90 0.90% 24,164 526
KBSTAR 2차전지TOP10 13,300 340 2.49% 332,616 525
TIGER 2차전지TOP10레버리지 3,730 190 4.84% 1,475,293 524
KODEX 미국배당프리미엄액티브 10,990 5 0.04% 60,447 516
TIGER 코스닥150 레버리지 12,890 340 2.56% 151,866 515
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 56,580 65 0.11% 520 512
TIGER 미국S&P500배당귀족 11,470 10 0.08% 29,280 510
TIGER 차이나HSCEI 8,905 90 1.02% 41,853 498
HANARO e커머스 10,160 75 0.74% 2,807 497
HANARO 32-10 국고채액티브 52,485 260 0.49% 1,619 491
KODEX 미국10년국채선물 11,145 40 0.36% 13,547 490
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,210 110 1.06% 54,159 490
TIGER 일본반도체FACTSET 13,890 410 2.86% 47,678 486
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,175 45 0.49% 560,078 477
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 15,560 175 1.11% 46,881 474
ACE 인도네시아MSCI(합성) 10,170 40 0.39% 7,735 467
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 10,740 165 1.51% 44,930 467
SOL 한국형글로벌반도체액티브 16,990 325 1.87% 32,110 465
KODEX 삼성전자채권혼합Wise 11,210 80 0.7% 77,898 459
KODEX WTI원유선물인버스(H) 4,040 20 0.49% 152,385 452
KODEX 증권 7,180 5 0.06% 36,781 437
TIGER 미국나스닥바이오 20,845 165 0.78% 5,125 437
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 10,155 0 0.00% 23,178 434
KODEX Fn시스템반도체 11,020 290 2.56% 11,102 429
KODEX K-신재생에너지액티브 16,815 430 2.49% 63,814 428
KODEX 미국달러선물인버스 8,235 30 0.36% 19,117 425
파워 200 36,580 640 1.71% 105 420
ACE 삼성그룹섹터가중 15,545 240 1.52% 970 419
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 17,720 105 0.58% 1,781 416
TIGER 인터넷TOP10 3,660 5 0.13% 51,973 415
KOSEF 통안채1년 103,510 25 0.02% 2,884 414
TIGER 레버리지 17,975 620 3.33% 86,768 413
TIGER 200 헬스케어 17,635 230 1.28% 11,834 412
ACE 포스코그룹포커스 6,935 220 3.07% 190,901 405
KBSTAR AI&로봇 9,720 75 0.76% 46,967 403
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 8,560 25 0.29% 7,057 402
TIGER 골드선물(H) 15,470 60 0.38% 26,177 402
KBSTAR 고배당 13,735 150 1.08% 14,286 398
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 4,900 35 0.7% 334,054 397
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,880 45 0.41% 301 397
ACE 200TR 23,255 390 1.64% 10,935 395
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 7,905 75 0.93% 15,011 395
ACE AI반도체포커스 16,130 520 3.12% 116,878 395
KODEX 보험 9,575 70 0.73% 57,151 392
KBSTAR Fn컨택트대표 6,465 0 0.00% 3,782 389
HANARO 200선물레버리지 20,310 720 3.42% 499 385
SOL 200 Top10 8,670 135 1.53% 781 381
KODEX 미디어&엔터테인먼트 11,195 155 1.36% 11,178 380
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,125 5 0.04% 2,729 378
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 13,395 440 3.18% 14,989 375
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 15,380 10 0.06% 7,596 374
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 7,785 160 2.01% 1,213 373
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 19,245 40 0.20% 715 367
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 4,365 60 1.39% 107,921 366
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 5,310 65 1.23% 7,826 366
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 9,635 70 0.72% 134,688 366
TIGER 인버스 4,815 80 1.68% 151,762 365
ARIRANG 우주항공&UAM iSelect 13,185 20 0.15% 42,468 362
KODEX Fn웹툰&드라마 3,700 25 0.67% 3,671 358
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 22,300 20 0.08% 3,024 356
ACE 중장기국공채액티브 101,275 150 0.14% 1 351
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 5,380 95 1.79% 30,122 350
KBSTAR 금융채액티브 101,400 110 0.1% 94 348
KODEX 200ESG 13,390 145 1.07% 4,586 348
대신343 K200 36,470 605 1.63% 35 346
WOORI 대한민국국고채액티브 52,470 250 0.47% 213 346
KOSEF 글로벌AI반도체 12,485 325 2.53% 72,315 343
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 11,790 10 0.08% 8,885 341
KOSEF 미국달러선물 14,890 55 0.37% 560 340
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 11,295 25 0.22% 59,790 338
KODEX 미국달러선물레버리지 14,355 90 0.63% 19,735 338
KBSTAR 중국본토CSI300 9,110 55 0.60% 692 337
KBSTAR 국고채3년 107,980 85 0.07% 203 333
KODEX 일본TOPIX100 20,285 410 1.98% 6,969 332
ARIRANG 미국채30년액티브 48,895 125 0.25% 8,023 332
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,125 5 0.09% 800,515 322
KODEX K-친환경선박액티브 11,190 90 0.79% 149,626 318
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 9,410 15 0.15% 39,094 315
KODEX IT 19,550 500 2.49% 2,830 312
SOL 미국S&P500ESG 13,580 100 0.73% 13,662 312
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 12,200 125 1.01% 138,322 305
ARIRANG 미국장기우량회사채 87,460 325 0.37% 4,025 292
TIGER 200IT레버리지 40,280 2,425 5.67% 6,463 292
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 7,080 20 0.28% 151,730 290
ACE 일본Nikkei225(H) 26,355 600 2.22% 4,093 289
TIGER 코스닥150바이오테크 11,360 155 1.34% 75,289 288
TIGER 우선주 12,595 65 0.51% 785 284
KODEX 탄소효율그린뉴딜 9,170 115 1.23% 472 284
TIGER 코스피고배당 14,745 45 0.30% 5,221 283
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 10,465 30 0.28% 596 282
TIGER 구리실물 11,915 25 0.21% 45,450 280
SOL KIS단기통안채 106,750 10 0.00% 4 279
KOSEF 글로벌퓨처모빌리티 9,255 10 0.10% 336 277
KODEX TRF7030 16,210 60 0.36% 28,563 275
SOL 국고채3년 102,375 215 0.2% 342 273
KBSTAR 내수주플러스 8,320 40 0.47% 715 272
SOL 코스닥150 14,025 55 0.39% 21 272
KODEX 글로벌로봇(합성) 17,325 50 0.28% 5,272 271
TIMEFOLIO Kstock액티브 9,345 195 2.04% 372 271
ARIRANG 미국나스닥테크 31,825 425 1.31% 1,480 270
KODEX 코스피100 28,150 560 1.95% 5,418 267
TIGER 200커버드콜ATM 8,900 105 1.16% 31,514 267
KODEX K-미래차액티브 9,330 165 1.73% 1,505 265
ARIRANG 미국단기우량회사채 118,680 485 0.41% 129 264
KBSTAR 미국S&P500(H) 12,545 140 1.1% 25,121 263
KODEX 코스피TR 13,030 230 1.73% 2,135 260
TIGER 미국달러선물인버스2X 5,960 45 0.74% 38,167 256
KODEX TRF5050 14,235 45 0.31% 22,763 256
ARIRANG ESG가치주액티브 8,395 175 2.04% 42 256
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,115 5 0.04% 2,034 255
ACE ESG액티브 7,995 180 2.2% 1,030 255
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,105 0 0.00% 34 254
KODEX 고배당 10,155 65 0.64% 10,495 253
KODEX KRX기후변화솔루션 12,035 220 1.79% 378 252
TIGER 삼성그룹펀더멘털 12,610 100 0.78% 1,303 252
TIGER KEDI혁신기업ESG30 9,735 155 1.56% 2,847 248
TIGER TSMC밸류체인FACTSET 14,870 85 0.56% 10,103 245
TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,750 35 0.73% 31,002 244
TIGER 글로벌BBIG액티브 13,650 190 1.37% 2,004 242
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 15,060 120 0.79% 16,737 241
KODEX 미국러셀2000(H) 12,255 60 0.48% 8,725 238
KOSEF 미국S&P500 13,850 85 0.6% 11,045 235
KODEX 200롱코스닥150숏선물 8,385 50 0.59% 8,572 234
ARIRANG 우량회사채50 1년 115,315 25 0.02% 1,522 230
ACE 코스닥150 14,305 140 0.96% 1,375 228
KODEX 배당성장채권혼합 12,585 25 0.19% 10,170 226
KODEX KRX300 17,235 440 2.48% 42,447 224
ARIRANG 고배당주채권혼합 11,755 5 0.04% 23,176 223
ACE 2차전지&친환경차액티브 11,750 225 1.87% 10,560 223
